| 铁水和废钢物理热 | |||||
| 铁水凝固点 | 1038.9 | 废钢物理热 | 0 | ||
| 铁水物理热 | 94205.29 | 物理热合计 | 94205.29 | ||
| 金属料中各元素氧化热及成渣热 | |||||
| 元素 | 氧化产物 | 氧化量(Kg) | 热效应值(KJ) | ||
| Si | SiO2 | 0.3927896 | 11460.422 | ||
| Mn | MnO | 0.2670922 | 1760.939 | ||
| C | CO | 3.26382232 | 37981.100 | ||
| CO2 | 0.44506668 | 15499.002 | |||
| P | 4CaO.P2O5 | 0.05358629 | 1922.355 | ||
| SiO2 | 2CaO.SiO2 | 0.983 | 1592.858 | ||
| Fe | FeO | 0.417 | 1771.872 | ||
| Fe2O3 | 0.108 | 695.253 | |||
| 烟尘Fe | FeO | 0.632 | 2683.480 | ||
| Fe2O3 | 0.162 | 1048.942 | |||
| 合计 | 76416.222 | ||||
| 合计热量总收入 | 170621.515 | ||||
| 热量支出情况 | |||||
| 钢水凝固点 | 1520.580 | ||||
| 钢水物理热 | 131751.864 | ||||
| 炉渣物理热 | 11394.078 | ||||
| 炉气物理热 | 15271.884 | ||||
| 烟尘物理热 | 1888.828 | ||||
| 渣中金属铁珠带走热 | 146.754 | ||||
| 喷溅金属带走热 | 1637.571 | ||||
| 生白云石分解热 | 0.000 | ||||
| 其他热损失 | 8531.076 | ||||
| 热支出合计 | 170622.056 | ||||
| 其他热损失包括辐射、冷却水带走等,一般为热收入的4~6%,大炉子取下线、小炉子取上线,本计算取5% | |||||
| 热平衡初算表 | |||||
| 热量收入 | 热量支出 | ||||
| 项目 | 热量(KJ) | 项目 | 热量(KJ) | ||
| 铁水物理热 | 94205.29324 | 钢水物理热 | 131751.864 | ||
| 元素氧化热 | C | 53480.102 | 炉渣物理热 | 11394.078 | |
| Si | 11460.422 | 炉气物理热 | 15271.884 | ||
| Mn | 1760.939 | 烟尘物理热 | 1888.828 | ||
| P | 1922.355 | 渣中金属铁珠带走热 | 146.754 | ||
| Fe | 2467.124 | 喷溅金属带走热 | 1637.571 | ||
| SiO2成渣热 | 1592.858 | 白云石分解热 | 0.000 | ||
| 烟尘氧化热 | 3732.421 | 其他热损失 | 8531.076 | ||
| 合计 | 170621.515 | 合计 | 170622.056 | ||
| 热量富余 | -0.541 | ||||
| 热平衡初算表 | |||||
| 热量收入 | 热量支出 | ||||
| 项目 | 热量(KJ) | 项目 | 热量(KJ) | ||
| 铁水物理热 | 942053 | 钢水物理热 | 1317519 | ||
| 元素氧化热 | C | 534801 | 炉渣物理热 | 113941 | |
| Si | 114604 | 炉气物理热 | 152719 | ||
| Mn | 17609 | 烟尘物理热 | 18888 | ||
| P | 19224 | 渣中金属铁珠带走热 | 1468 | ||
| Fe | 24671 | 喷溅金属带走热 | 16376 | ||
| SiO2成渣热 | 15929 | 白云石分解热 | 0 | ||
| 烟尘氧化热 | 37324 | 其他热损失 | 85311 | ||
| 合计 | 1706215 | 合计 | 1706221 | ||
| 热量富余 | -5 | ||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0