某企业生产甲产品,原材料在开始生产时一次投入,月末在产品完工程度估计为50%,甲产品本月完工100件,月末在产品为20 件。 月初在产品成本和本月发生费用如下表所示。 要求按约当产量法计算完工产品成本和在产品成本,并将计算结果直接填入下表中。
产品成本计算单
摘要 | 直接材料 | 燃料及动力 | 直接工资 | 制造费用 | 废品损失 | 合计 | |
月初在产品成本 | 1 756 | 139.60 | 576.25 | 275.50 | 2 747.35 | ||
本月发生额 | 37 844 | 6 570.40 | 10973.75 | 16884.50 | 10 704.90 | 82 977.55 | |
合计 | |||||||
产品产量 | 完工产品产量 | ||||||
在产品约当产量 | |||||||
合计 | |||||||
单位成本 | |||||||
结转完工产品成本 | |||||||
月末在产品成本 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0