序号 | 中文简称 | 英文简称 | 两字符代码 | 三字符代码 | 数字代码 | 英文全称 | 所属大洲 | ||||||
1 | 阿富汗 | Afghanistan | AF | AFG | 4 | the Islamic Republic of Afghanistan | 亚洲 | ||||||
2 | 奥兰群岛 | Aland Islands | AX | ALA | 248 | 欧洲 | |||||||
3 | 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | ALB | 8 | the Republic of Albania | 欧洲 | ||||||
4 | 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | DZA | 12 | the People’s Democratic Republic of Algeria | 非洲 | ||||||
5 | 美属萨摩亚 | American Samoa | AS | ASM | 16 | 大洋洲 | |||||||
6 | 安道尔 | Andorra | AD | AND | 20 | the Principality of Andorra | 欧洲 | ||||||
7 | 安哥拉 | Angola | AO | AGO | 24 | the Republic of Angola | 非洲 | ||||||
8 | 安圭拉 | Anguilla | AI | AIA | 660 | 北美洲 | |||||||
9 | 南极洲 | Antarctica | AQ | ATA | 10 | 南极洲 | |||||||
10 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and
Barbuda |
AG | ATG | 28 | 北美洲 | |||||||
11 | 阿根廷 | Argentina | AR | ARG | 32 | the Argentine Republic | 南美洲 | ||||||
12 | 亚美尼亚 | Armenia | AM | ARM | 51 | the Republic of Armenia | 亚洲 | ||||||
13 | 阿鲁巴 | Aruba | AW | ABW | 533 | 北美洲 | |||||||
14 | 澳大利亚 | Australia | AU | AUS | 36 | 大洋洲 | |||||||
15 | 奥地利 | Austria | AT | AUT | 40 | the Republic of Austria | 欧洲 | ||||||
16 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | the Republic of Azerbaijan | 亚洲 | ||||||
17 | 巴哈马 | Bahamas (The) | BS | BHS | 44 | the Commonwealth of The Bahamas | 北美洲 | ||||||
18 | 巴林 | Bahrain | BH | BHR | 48 | the Kingdom of Bahrain | 亚洲 | ||||||
19 | 孟加拉国 | Bangladesh | BD | BGD | 50 | the People’s Republic of Bangladesh | 亚洲 | ||||||
20 | 巴巴多斯 | Barbados | BB | BRB | 52 | 北美洲 | |||||||
21 | 白俄罗斯 | Belarus | BY | BLR | 112 | the Republic of Belarus | 欧洲 | ||||||
22 | 比利时 | Belgium | BE | BEL | 56 | the Kingdom of Belgium | 欧洲 | ||||||
23 | 伯利兹 | Belize | BZ | BLZ | 84 | 北美洲 | |||||||
24 | 贝宁 | Benin | BJ | BEN | 204 | the Republic of Benin | 非洲 | ||||||
25 | 百慕大 | Bermuda | BM | BMU | 60 | 北美洲 | |||||||
26 | 不丹 | Bhutan | BT | BTN | 64 | the Kingdom of Bhutan | 亚洲 | ||||||
27 | 玻利维亚 | Bolivia | BO | BOL | 68 | the Republic of Bolivia | 南美洲 | ||||||
28 | 波黑 | Bosnia and
Herzegovina |
BA | BIH | 70 | 欧洲 | |||||||
29 | 博茨瓦纳 | Botswana | BW | BWA | 72 | the Republic of Botswana | 非洲 | ||||||
30 | 布维岛 | Bouvet Island | BV | BVT | 74 | 南美洲 | |||||||
31 | 巴西 | Brazil | BR | BRA | 76 | the Federative Republic of Brazil | 南美洲 | ||||||
32 | 英属印度洋领地 | British Indian
Ocean Territory (the) |
IO | IOT | 86 | 亚洲 | |||||||
33 | 文莱 | Brunei
Darussalam |
BN | BRN | 96 | 亚洲 | |||||||
34 | 保加利亚 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | the Republic of Bulgaria | 欧洲 | ||||||
35 | 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Burkina Faso | 非洲 | ||||||
36 | 布隆迪 | Burundi | BI | BDI | 108 | the Republic of Burundi | 非洲 | ||||||
37 | 柬埔寨 | Cambodia | KH | KHM | 116 | the Kingdom of Cambodia | 亚洲 | ||||||
38 | 喀麦隆 | Cameroon | CM | CMR | 120 | the Republic of Cameroon | 非洲 | ||||||
39 | 加拿大 | Canada | CA | CAN | 124 | 北美洲 | |||||||
40 | 佛得角 | Cape Verde | CV | CPV | 132 | the Republic of Cape Verde | 非洲 | ||||||
41 | 开曼群岛 | Cayman Islands
(the) |
KY | CYM | 136 | 北美洲 | |||||||
42 | 中非 | Central African
Republic (the) |
CF | CAF | 140 | the Central African
Republic |
非洲 | ||||||
43 | 乍得 | Chad | TD | TCD | 148 | the Republic of Chad | 非洲 | ||||||
44 | 智利 | Chile | CL | CHL | 152 | the Republic of Chile | 南美洲 | ||||||
45 | 中国 | China | CN | CHN | 156 | the People’s Republic of
China |
亚洲 | ||||||
46 | 圣诞岛 | Christmas Island | CX | CXR | 162 | 大洋洲 | |||||||
47 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling)
Islands (the) |
CC | CCK | 166 | 大洋洲 | |||||||
48 | 哥伦比亚 | Colombia | CO | COL | 170 | the Republic of Colombia | 南美洲 | ||||||
49 | 科摩罗 | Comoros | KM | COM | 174 | the Union of the Comoros | 非洲 | ||||||
50 | 刚果(布) | Congo | CG | COG | 178 | the Republic of the Congo | 非洲 | ||||||
51 | 刚果(金) | Congo (the
Democratic Republic of the) |
CD | COD | 180 | the Democratic Republic of the Congo | 非洲 | ||||||
52 | 库克群岛 | Cook Islands
(the) |
CK | COK | 184 | 大洋洲 | |||||||
53 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | the Republic of Costa Rica | 北美洲 | ||||||
54 | 科特迪瓦 | Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | the Republic of Côte d’Ivoire | 非洲 | ||||||
55 | 克罗地亚 | Croatia | HR | HRV | 191 | the Republic of Croatia | 欧洲 | ||||||
56 | 古巴 | Cuba | CU | CUB | 192 | the Republic of Cuba | 北美洲 | ||||||
57 | 塞浦路斯 | Cyprus | CY | CYP | 196 | the Republic of Cyprus | 亚洲 | ||||||
58 | 捷克 | Czech Republic
(the) |
CZ | CZE | 203 | the Czech Republic | 欧洲 | ||||||
59 | 丹麦 | Denmark | DK | DNK | 208 | the Kingdom of Denmark | 欧洲 | ||||||
60 | 吉布提 | Djibouti | DJ | DJI | 262 | the Republic of Djibouti | 非洲 | ||||||
61 | 多米尼克 | Dominica | DM | DMA | 212 | the Commonwealth of
Dominica |
北美洲 | ||||||
62 | 多米尼加 | Dominican
Republic (the) |
DO | DOM | 214 | the Dominican Republic | 北美洲 | ||||||
63 | 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | ECU | 218 | the Republic of Ecuador | 南美洲 | ||||||
64 | 埃及 | Egypt | EG | EGY | 818 | the Arab Republic of Egypt | 非洲 | ||||||
65 | 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | SLV | 222 | the Republic of El Salvador | 北美洲 | ||||||
66 | 赤道几内亚 | Equatorial
Guinea |
GQ | GNQ | 226 | the Republic of Equatorial Guinea | 非洲 | ||||||
67 | 厄立特里亚 | Eritrea | ER | ERI | 232 | 非洲 | |||||||
68 | 爱沙尼亚 | Estonia | EE | EST | 233 | the Republic of Estonia | 欧洲 | ||||||
69 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | the Federal Democratic Republic of Ethiopia | 非洲 | ||||||
70 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands
(the) [Malvinas] |
FK | FLK | 238 | 南美洲 | |||||||
71 | 法罗群岛 | Faroe Islands
(the) |
FO | FRO | 234 | 欧洲 | |||||||
72 | 斐济 | Fiji | FJ | FJI | 242 | the Republic of the Fiji Islands | 大洋洲 | ||||||
73 | 芬兰 | Finland | FI | FIN | 246 | the Republic of Finland | 欧洲 | ||||||
74 | 法国 | France | FR | FRA | 250 | the French Republic | 欧洲 | ||||||
75 | 法属圭亚那 | French Guiana | GF | GUF | 254 | 欧洲 | |||||||
76 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | PYF | 258 | 大洋洲 | |||||||
77 | 法属南部领地 | French Southern
Territories (the) |
TF | ATF | 260 | 非洲 | |||||||
78 | 加蓬 | Gabon | GA | GAB | 266 | the Gabonese Republic | 非洲 | ||||||
79 | 冈比亚 | Gambia (The) | GM | GMB | 270 | the Republic of The Gambia | 非洲 | ||||||
80 | 格鲁吉亚 | Georgia | GE | GEO | 268 | 亚洲 | |||||||
81 | 德国 | Germany | DE | DEU | 276 | the Federal Republic of Germany | 欧洲 | ||||||
82 | 加纳 | Ghana | GH | GHA | 288 | the Republic of Ghana | 非洲 | ||||||
83 | 直布罗陀 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | 欧洲 | |||||||
84 | 希腊 | Greece | GR | GRC | 300 | the Hellenic Republic | 欧洲 | ||||||
85 | 格陵兰 | Greenland | GL | GRL | 304 | 北美洲 | |||||||
86 | 格林纳达 | Grenada | GD | GRD | 308 | 北美洲 | |||||||
87 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 北美洲 | |||||||
88 | 关岛 | Guam | GU | GUM | 316 | 大洋洲 | |||||||
89 | 危地马拉 | Guatemala | GT | GTM | 320 | the Republic of | Guatemala | 北美洲 | |||||
90 | 格恩西岛 | Guernsey | GG | GGY | 831 | 欧洲 | |||||||
91 | 几内亚 | Guinea | GN | GIN | 324 | the Republic of Guinea | 非洲 | ||||||
92 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | the Republic of Guinea-Bissau | 非洲 | ||||||
93 | 圭亚那 | Guyana | GY | GUY | 328 | the Republic of Guyana | 南美洲 | ||||||
94 | 海地 | Haiti | HT | HTI | 332 | the Republic of Haiti | 北美洲 | ||||||
95 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Is
McDonald |
land and Islands | HM | HMD | 334 | 大洋洲 | ||||||
96 | 梵蒂冈 | Holy See [Vatican
State] |
(the)
City |
VA | VAT | 336 | 欧洲 | ||||||
97 | 洪都拉斯 | Honduras | HN | HND | 340 | the Republic of | Honduras | 北美洲 | |||||
98 | 中国香港 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | the Hong Kong Special Administrative Region of China | 亚洲 | ||||||
99 | 匈牙利 | Hungary | HU | HUN | 348 | the Republic of Hungary | 欧洲 | ||||||
100 | 冰岛 | Iceland | IS | ISL | 352 | the Republic of Iceland | 欧洲 | ||||||
101 | 印度 | India | IN | IND | 356 | the Republic of India | 亚洲 | ||||||
102 | 印度尼西亚 | Indonesia | ID | IDN | 360 | the Republic of Indonesia | 亚洲 | ||||||
103 | 伊朗 | Iran (t Islamic of) | he
Republic |
IR | IRN | 364 | the Islamic Republic of Iran | 亚洲 | |||||
104 | 伊拉克 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | the Republic of Iraq | 亚洲 | ||||||
105 | 爱尔兰 | Ireland | IE | IRL | 372 | 欧洲 | |||||||
106 | 英国属地曼岛 | Isle of | Man | IM | IMN | 833 | 欧洲 | ||||||
107 | 以色列 | Israel | IL | ISR | 376 | the State of Israel | 亚洲 | ||||||
108 | 意大利 | Italy | IT | ITA | 380 | the Republic of Italy | 欧洲 | ||||||
109 | 牙买加 | Jamaica | JM | JAM | 388 | 北美洲 | |||||||
110 | 日本 | Japan | JP | JPN | 392 | 亚洲 | |||||||
111 | 泽西岛 | Jersey | JE | JEY | 832 | 欧洲 | |||||||
112 | 约旦 | Jordan | JO | JOR | 400 | the Hashemite
Jordan |
Kingdom of | 亚洲 | |||||
113 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | the Republic of Kazakhstan | 亚洲 | ||||||
114 | 肯尼亚 | Kenya | KE | KEN | 404 | the Republic of Kenya | 非洲 | ||||||
115 | 基里巴斯 | Kiribati | KI | KIR | 296 | the Republic of Kiribati | 大洋洲 | ||||||
116 | 朝鲜 | Korea (the
Democratic People’s Republic of) |
KP | PRK | 408 | the Democratic People’s Republic of Korea | 亚洲 | ||||||
117 | 韩国 | Korea (the
Republic of) |
KR | KOR | 410 | the Republic of Korea | 亚洲 | ||||||
118 | 科威特 | Kuwait | KW | KWT | 414 | he State of Kuwait | 亚洲 | ||||||
119 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | the Kyrgyz Republic | 亚洲 | ||||||
120 | 老挝 | Lao People’s
Democratic Republic (the) |
LA | LAO | 418 | the Lao People’s Democratic Republic | 亚洲 | ||||||
121 | 拉脱维亚 | Latvia | LV | LVA | 428 | the Republic of Latvia | 欧洲 | ||||||
122 | 黎巴嫩 | Lebanon | LB | LBN | 422 | the Lebanese Republic | 亚洲 | ||||||
123 | 莱索托 | Lesotho | LS | LSO | 426 | the Kingdom of Lesotho | 非洲 | ||||||
124 | 利比里亚 | Liberia | LR | LBR | 430 | the Republic of Liberia | 非洲 | ||||||
125 | 利比亚 | Libyan Arab
Jamahiriya (the) |
LY | LBY | 434 | the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya | 非洲 | ||||||
126 | 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | the Principality of
Liechtenstein |
欧洲 | ||||||
127 | 立陶宛 | Lithuania | LT | LTU | 440 | the Republic of Lithuania | 欧洲 | ||||||
128 | 卢森堡 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | the Grand Duchy of Luxembourg | 欧洲 | ||||||
129 | 中国澳门 | Macao | MO | MAC | 446 | Macao Special Administrative Region of China | 亚洲 | ||||||
130 | 前南马其顿 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | MK | MKD | 807 | the former Yugoslav Republic of Macedonia | 欧洲 | ||||||
131 | 马达加斯加 | Madagascar | MG | MDG | 450 | the Republic of Madagascar | 非洲 | ||||||
132 | 马拉维 | Malawi | MW | MWI | 454 | the Republic of Malawi | 非洲 | ||||||
133 | 马来西亚 | Malaysia | MY | MYS | 458 | 亚洲 | |||||||
134 | 马尔代夫 | Maldives | MV | MDV | 462 | the Republic of Maldives | 亚洲 | ||||||
135 | 马里 | Mali | ML | MLI | 466 | the Republic of Mali | 非洲 | ||||||
136 | 马耳他 | Malta | MT | MLT | 470 | the Republic of Malta | 欧洲 | ||||||
137 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands
(the) |
MH | MHL | 584 | the Republic of the Marshall Islands | 大洋洲 | ||||||
138 | 马提尼克 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | 北美洲 | |||||||
139 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | MRT | 478 | the Islamic Republic of
Mauritania |
非洲 | ||||||
140 | 毛里求斯 | Mauritius | MU | MUS | 480 | the Republic of Mauritius | 非洲 | ||||||
141 | 马约特 | Mayotte | YT | MYT | 175 | 非洲 | |||||||
142 | 墨西哥 | Mexico | MX | MEX | 484 | the United Mexican States | 北美洲 | ||||||
143 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia (the Federated States of) | FM | FSM | 583 | the Federated States of
Micronesia |
大洋洲 | ||||||
144 | 摩尔多瓦 | Moldova (the
Republic of) |
MD | MDA | 498 | the Republic of Moldova | 欧洲 | ||||||
145 | 摩纳哥 | Monaco | MC | MCO | 492 | the Principality of Monaco | 欧洲 | ||||||
146 | 蒙古 | Mongolia | MN | MNG | 496 | 亚洲 | |||||||
147 | 黑山 | Montenegro | ME | MNE | 499 | the Republic of Montenegro | 欧洲 | ||||||
148 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | MSR | 500 | 北美洲 | |||||||
149 | 摩洛哥 | Morocco | MA | MAR | 504 | the Kingdom of Morocco | 非洲 | ||||||
150 | 莫桑比克 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | the Republic of Mozambique | 非洲 | ||||||
151 | 缅甸 | Myanmar | MM | MMR | 104 | the Union of Myanmar | 亚洲 | ||||||
152 | 纳米比亚 | Namibia | NA | NAM | 516 | the Republic of Namibia | 非洲 | ||||||
153 | 瑙鲁 | Nauru | NR | NRU | 520 | the Republic of Nauru | 大洋洲 | ||||||
154 | 尼泊尔 | Nepal | NP | NPL | 524 | Nepal | 亚洲 | ||||||
155 | 荷兰 | Netherlands
(the) |
NL | NLD | 528 | the Kingdom of the
Netherlands |
欧洲 | ||||||
156 | 荷属安的列斯 | Netherlands
Antilles (the) |
AN | ANT | 530 | 北美洲 | |||||||
157 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | NCL | 540 | 大洋洲 | |||||||
158 | 新西兰 | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 大洋洲 | |||||||
159 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | the Republic of Nicaragua | 北美洲 | ||||||
160 | 尼日尔 | Niger (the) | NE | NER | 562 | the Republic of the Niger | 非洲 | ||||||
161 | 尼日利亚 | Nigeria | NG | NGA | 566 | the Federal Republic of Nigeria | 非洲 | ||||||
162 | 纽埃 | Niue | NU | NIU | 570 | the Republic of Niue | 大洋洲 | ||||||
163 | 诺福克岛 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 大洋洲 | |||||||
164 | 北马里亚纳 | Northern Mariana
Islands (the) |
MP | MNP | 580 | the Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 大洋洲 | ||||||
165 | 挪威 | Norway | NO | NOR | 578 | the Kingdom of Norway | 欧洲 | ||||||
166 | 阿曼 | Oman | OM | OMN | 512 | the Sultanate of Oman | 亚洲 | ||||||
167 | 巴基斯坦 | Pakistan | PK | PAK | 586 | the Islamic R
Pakistan |
epublic of | 亚洲 | |||||
168 | 帕劳 | Palau | PW | PLW | 585 | the Republic of Palau | 大洋洲 | ||||||
169 | 巴勒斯坦 | Palestinian
Territory (the Occupied) |
PS | PSE | 275 | the Occupied Palestinian Territory | 亚洲 | ||||||
170 | 巴拿马 | Panama | PA | PAN | 591 | the Republic of Panama | 北美洲 | ||||||
171 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 大洋洲 | |||||||
172 | 巴拉圭 | Paraguay | PY | PRY | 600 | the Republic of Paraguay | 南美洲 | ||||||
173 | 秘鲁 | Peru | PE | PER | 604 | the Republic of Peru | 南美洲 | ||||||
174 | 菲律宾 | Philippines
(the) |
PH | PHL | 608 | the Republic of the Philippines | 亚洲 | ||||||
175 | 皮特凯恩 | Pitcairn | PN | PCN | 612 | 欧洲 | |||||||
176 | 波兰 | Poland | PL | POL | 616 | the Republic of Poland | 欧洲 | ||||||
177 | 葡萄牙 | Portugal | PT | PRT | 620 | the Portuguese Republic | 欧洲 | ||||||
178 | 波多黎各 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 北美洲 | |||||||
179 | 卡塔尔 | Qatar | QA | QAT | 634 | the State of Qatar | 亚洲 | ||||||
180 | 留尼汪 | Réunion | RE | REU | 638 | 非洲 | |||||||
181 | 罗马尼亚 | Romania | RO | ROU | 642 | 欧洲 | |||||||
182 | 俄罗斯联邦 | Russian
Federation (the) |
RU | RUS | 643 | the Russian Federation | 欧洲 | ||||||
183 | 卢旺达 | Rwanda | RW | RWA | 646 | the Republic of Rwanda | 非洲 | ||||||
184 | 圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | SHN | 654 | 非洲 | |||||||
185 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and
Nevis |
KN | KNA | 659 | 北美洲 | |||||||
186 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 北美洲 | |||||||
187 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and
Miquelon |
PM | SPM | 666 | 北美洲 | |||||||
188 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 北美洲 | |||||||
189 | 萨摩亚 | Samoa | WS | WSM | 882 | the Independent State of Samoa | 大洋洲 | ||||||
190 | 圣马力诺 | San Marino | SM | SMR | 674 | the Republic of San Marino | 欧洲 | ||||||
191 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | The Democratic Republic of Sao Tome and Principe | 非洲 | ||||||
192 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | the Kingdom of Saudi
Arabia |
亚洲 | ||||||
193 | 塞内加尔 | Senegal | SN | SEN | 686 | the Republic of Senegal | 非洲 | ||||||
194 | 塞尔维亚 | Serbia | RS | SRB | 688 | the Republic of Serbia | 欧洲 | ||||||
195 | 塞舌尔 | Seychelles | SC | SYC | 690 | the Republic of Seychelles | 非洲 | ||||||
196 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | the Republic of Sierra
Leone |
非洲 | ||||||
197 | 新加坡 | Singapore | SG | SGP | 702 | the Republic of Singapore | 亚洲 | ||||||
198 | 斯洛伐克 | Slovakia | SK | SVK | 703 | the Slovak Republic | 欧洲 | ||||||
199 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | SVN | 705 | the Republic of Slovenia | 欧洲 | ||||||
200 | 所罗门群岛 | Solomon Islands
(the) |
SB | SLB | 90 | 大洋洲 | |||||||
201 | 索马里 | Somalia | SO | SOM | 706 | the Somali Republic | 非洲 | ||||||
202 | 南非 | South Africa | ZA | ZAF | 710 | the Republic of South Africa | 非洲 | ||||||
203 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South
Sandwich Islands |
GS | SGS | 239 | 南美洲 | |||||||
204 | 南苏丹 | South Sudan | SS | SSD | 非洲 | ||||||||
205 | 西班牙 | Spain | ES | ESP | 724 | the Kingdom of Spain | 欧洲 | ||||||
206 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 亚洲 | ||||||
207 | 苏丹 | Sudan (the) | SD | SDN | 736 | the Republic of the Sudan | 非洲 | ||||||
208 | 苏里南 | Suriname | SR | SUR | 740 | the Republic of Suriname | 南美洲 | ||||||
209 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan
Mayen |
SJ | SJM | 744 | 欧洲 | |||||||
210 | 斯威士兰 | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | the Kingdom of Swaziland | 非洲 | ||||||
211 | 瑞典 | Sweden | SE | SWE | 752 | the Kingdom of Sweden | 欧洲 | ||||||
212 | 瑞士 | Switzerland | CH | CHE | 756 | the Swiss Confederation | 欧洲 | ||||||
213 | 叙利亚 | Syrian Arab
Republic (the) |
SY | SYR | 760 | the Syrian Arab Republic | 亚洲 | ||||||
214 | 中国台湾 | Taiwan (Province of China) | TW | TWN | 158 | 大洋洲 | |||||||
215 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | the Republic of Tajikistan | 亚洲 | ||||||
216 | 坦桑尼亚 | Tanzania,United
Republic of |
TZ | TZA | 834 | the United Republic of
Tanzania |
非洲 | ||||||
217 | 泰国 | Thailand | TH | THA | 764 | the Kingdom of Thailand | 亚洲 | ||||||
218 | 东帝汶 | Timor-Leste | TL | TLS | 626 | the Democratic Republic of Timor-Leste | 亚洲 | ||||||
219 | 多哥 | Togo | TG | TGO | 768 | the Togolese Republic | 非洲 | ||||||
220 | 托克劳 | Tokelau | TK | TKL | 772 | 大洋洲 | |||||||
221 | 汤加 | Tonga | TO | TON | 776 | the Kingdom of Tonga | 大洋洲 | ||||||
222 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and
Tobago |
TT | TTO | 780 | the Republic of Trinidad and Tobago | 北美洲 | ||||||
223 | 突尼斯 | Tunisia | TN | TUN | 788 | the Republic of Tunisia | 非洲 | ||||||
224 | 土耳其 | Turkey | TR | TUR | 792 | the Republic of Turkey | 亚洲 | ||||||
225 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 亚洲 | |||||||
226 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos
Islands (the) |
TC | TCA | 796 | 北美洲 | |||||||
227 | 图瓦卢 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | 大洋洲 | |||||||
228 | 乌干达 | Uganda | UG | UGA | 800 | the Republic of Uganda | 非洲 | ||||||
229 | 乌克兰 | Ukraine | UA | UKR | 804 | 欧洲 | |||||||
230 | 阿联酋 | United Arab
Emirates (the) |
AE | ARE | 784 | the United Arab Emirates | 亚洲 | ||||||
231 | 英国 | United Kingdom (the) | GB | GBR | 826 | the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 欧洲 | ||||||
232 | 美国 | United States
(the) |
US | USA | 840 | the United States of
America |
北美洲 | ||||||
233 | 美国本土外小岛屿 | United States
Minor Outlying Islands (the) |
UM | UMI | 581 | 大洋洲 | |||||||
234 | 乌拉圭 | Uruguay | UY | URY | 858 | the Eastern Republic of Uruguay | 南美洲 | ||||||
235 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | The Republic of Uzbekistan | 亚洲 | ||||||
236 | 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | the Republic of Vanuatu | 大洋洲 | ||||||
237 | 委内瑞拉 | Venezuela | VE | VEN | 862 | The Bolivarian Republic of Venezuela | 南美洲 | ||||||
238 | 越南 | Viet Nam | VN | VNM | 704 | the Socialist Republic of
Viet Nam |
亚洲 | ||||||
239 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | VGB | 92 | British Virgin Islands (the) | 北美洲 | ||||||
240 | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | the Virgin Islands of the
United States |
北美洲 | ||||||
241 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and
Futuna |
WF | WLF | 876 | Wallis and Futuna Islands | 大洋洲 | ||||||
242 | 西撒哈拉 | Western Sahara | EH | ESH | 732 | 非洲 | |||||||
243 | 也门 | Yemen | YE | YEM | 887 | the Republic of Yemen | 亚洲 | ||||||
244 | 赞比亚 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | the Republic of Zambia | 非洲 | ||||||
245 | 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | the Republic of Zimbabwe | 非洲 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0