中国大学生适应量表
编号:____ 姓名:____
年龄___________ 性别___________生长环境___________(农村,城镇,大中城市)
同学:
你好!
下面列出了一些关于你个人情况的句子。请你仔细阅读每一个句子,并根据你自己最近一段时间内的实际情况,在答题纸上适当的位置选出你同意或者不同意的程度。
“不同意”选1,“不太同意”涂选2,“不确定”选3,“比较同意”选4,“同意”选5
答案无对错之分,请你认真作答。谢谢你的支持与合作!
项目 | 不
同意 |
不太
同意 |
不
确定 |
比较
同意 |
同
意 |
1每天的生活中总是有我感兴趣的事情。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2如果让我再选择一次,我还是会像现在这样生活。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3我总是感到心情愉快。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4我平时常看与专业有关的书。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5我很少去了解社会对人才的需求。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6遇到灰心的事情,我常常一筹莫展。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7我对现在的大学生活很满意。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8我清楚地知道毕业后该继续深造还是工作。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9我对现在的学习有很高的热情。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10我认为自己的优点多于缺点。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11很多人都找我和他们一起玩。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12我从不通过阅读各种有关择业的书籍来了解不同职业的特点和要求。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13当我不想一个人做事时,总能找到人陪我。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14我知道自己适合做什么工作。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15我从不感到孤独。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16我总是去发现自己的优点并以此来鼓励自己。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17我的业余生活很丰富,不需要做任何改变。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18我不知道怎么夸奖别人。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19我不会为实现自己的职业目标而制定计划。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20和别人发生冲突时,我不知道该怎么办。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21我很少感到紧张或焦虑。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22我会根据自己的实际情况培养一些业余爱好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23我总拿自己的短处与别人的长处比较。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24我经常对学习进行反思。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25当我受到打击时,我会想到自己好的一面。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26虽然我的业余生活很贫乏,但我不知道怎样改变这种状况。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27我总是精力充沛,精神饱满。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28我不知道如何分配学习时间。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29我觉得自己的能力比别人强。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30我非常厌烦现在的学习。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31与同龄人相比,我感到很知足。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32我不习惯学校规定的作息时间。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33我不为自己的外貌而烦恼。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34在不同的学习阶段我总是制定不同的学习目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35当我有困难时,有很多的人愿意帮助我。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36我有明确的职业目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37我知道如何关心别人。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38我的业余生活单调乏味。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39我常常通过转移自己的注意来调整情绪状态。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40我很少对前一阶段的学习进行总结。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41我会综合各种因素来确定自己的择业目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
42我不知道用什么办法让自己接纳自己。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43很多人都愿意和我交往。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44我非常喜欢自己的专业。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45我不知道做什么事情能使自己高兴起来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
46我喜欢学校的娱乐、休闲或锻炼场所。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47我总是总结考试失败的经验教训。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48我认为大学生活中有很多不尽人意的地方。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49我总是想办法来提高记忆力、注意力等学习能力。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50我善于用言语和别人进行沟通。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51我经常有意识的通过参加社会实践活动为将来的工作做准备。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
52我非常适应大学里的生活。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
53不高兴时,我只会抱怨。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
54我觉得现在的宿舍很舒适。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
55遇到陌生人时,我不知道如何与他们交谈。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
56当我想聊天时,总能找到人和我一起聊。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
57我觉得自己对未来从事什么工作越来越迷惘了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
58当心情不好时我会出去散散心。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
59我觉得自己越来越适应大学的学习了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
60我会努力参加各种活动来丰富我的业余生活。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
中国大学生适应量表分纬度记分情况
人际关系适应(10个项目): 11,13,18,20,35,37,43,50,55,56,
学习适应(11个项目):4,9,24,28,30,34,40,44,47 49,59
校园适应(8个项目):17,22,26,32,38,46,52,60
择业适应(9个项目):5,8,12,14,19,36,41,51,57
情绪适应(9个项目):3,6,15,21,27,39,45,53,58
自我适应(8个项目):1,10,16,23,25,29,33,42
满意度(5个项目):2,7,31,48,54
反向计分:5,6,12,13,18,19,20,21,23,26,28,30,
32,38,40,42,45,48,53,55,57
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0