产品的实际成本计算结果如下表;
产品成本计算表
| 成本项目 | 直接材料 | |
| 月初在产品成本 | (1)定额成本 | |
| (2)定额差异 | ||
| 月初在产品定额变动 | (3)定额变动 | |
| (4)定额成本 | ||
| 本月费用 | (5)定额成本 | |
| (6)定额差异 | ||
| 费用合计 | (7)定额成本(1)+(4)+(5) | |
| (8)定额差异(2)+(6) | ||
| (9)定额变动(3) | ||
| 定额差异分配率 | (8)/(7) | |
| 完工产品成本 | (11)定额成本 | |
| (12)定额差异 | ||
| (13)定额变动 | ||
| (14)材料成本差异 | ||
| (15)实际成本(11)+(12)+(13)+(14) | ||
| 月末在产品成本 | 定额成本 | |
| 定额差异 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0