试分析该公司质量成本指标完成情况。
质量成本分析表(A公司)
2016年10月 单位:元
质量成本项目 | 金额 | 质量成本率 | ||
占本项 | 占总额 | |||
预防成本 | 质量管理工作费 | 1 380 | 10.43% | 0.95% |
质量情报费 | 854 | 6.41% | 0.58% | |
质量培训费 | 1 875 | 14.08% | 1.28% | |
质量技术宣传费 | —— | —— | —— | |
质量管理活动费 | 9 198 | 69.08% | 6.28% | |
小计 | 13 316 | 100.00% | 9.08% | |
鉴定成本 | 材料检验费 | 1 154 | 12.81% | 0.79% |
工序质量检查费 | 7 851 | 87.19% | 5.36% | |
小计 | 9 005 | 100.00% | 6.15% | |
内部故障成本 | 返工损失 | 53 823 | 49.80% | 36.74% |
返修损失 | 27 999 | 25.91% | 19.1l% | |
事故分析处理费 | 1 956 | 1.81% | 1.34% | |
停工损失 | 2 488 | 2.30% | 1.70% | |
质量过剩支出 | 21 813 | 20.18% | 14.89% | |
技术超前支出费 | —— | —— | —— | |
小计 | 108 079 | 10.00% | 73.76% | |
外部故障成本 | 回访修理费 | 4 434 | 27.57% | 3.03% |
劣质材料额外支出 | 11 648 | 72.43% | 7.95% | |
小计 | 16 082 | 100.00% | 10.98% | |
质量成本支出额 | 146 482 | 100.00% | 100.00% |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0