表1国际e邮宝俄罗斯运费表
| 寄达国家或地区 | 资费 | 起重 | ||
| 元/件 | 元/克 | |||
| 俄罗斯 | 非eBay | 10 | 0.1 | 50克,不足50克按50克计费 |
| eBay | 8 | 0.1 | ||
| 促销 | 8 | 0.092 | ||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
表1国际e邮宝俄罗斯运费表
| 寄达国家或地区 | 资费 | 起重 | ||
| 元/件 | 元/克 | |||
| 俄罗斯 | 非eBay | 10 | 0.1 | 50克,不足50克按50克计费 |
| eBay | 8 | 0.1 | ||
| 促销 | 8 | 0.092 | ||
评论0