新时代乡村电气化建设评价规范
范围
本文件规定了新时代乡村电气化建设的评价原则、评价基本要求、评价指标内容、评价程序方案、评价结果和评价运用。
本文件适用于行政村的新时代电气化建设综合评价。
规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
乡村电气化建设 rural electrification construction
根据乡村具体条件、能源结构和生产特点,在农业生产、乡村产业、农村生活等领域建立以电力为中心的清洁、低碳、安全、高效的农村能源供应体系,全面增强乡村用电保障能力,助力乡村振兴共同富裕。
电能替代 electrica energy alternative
在乡村终端能源消费环节,使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式,如电采暖、地源热泵、工业电锅炉(窑炉)、农业电排灌、电动汽车、靠港船舶使用岸电、电蓄能调峰等。
评价基本要求
评价年度村集体经济收入不低于80万元。
评价年度不发生触及农村电网电力设备或用电设施造成的人身死亡事故。
评价年度不发生电气引发的森林火灾和农房火灾等事故。
户均配变容量不低于8千伏安。
应符合国家电网相应电压等级工程典型设计要求。
评价指标内容
新时代乡村电气化建设评价指标包含三项一级指标,分别是助力全域新时代美丽乡村创建、助力万村善治示范创建和助力现代农业发展,指标详情应按照附录A规定的要求。
评价程序方案
评价主体
评价主体由政府责任部门与供电企业组成。
组建评价小组
由电力、农业农村、应急管理、文化旅游、生态环境、自然资源等领域经验丰富的专家组成评价小组。
评价流程
召开评价工作安排会。会议内容包括:
介绍评价小组成员及评价分工;
向新时代乡村电气化建设参评单位说明评价的目的、范围、方法和程序;
参评单位向评价小组介绍新时代乡村电气化建设基本情况、实施及自我评价情况及存在的问题。
现场打分评价。评价小组采用听取汇报、查阅资料、访问座谈、材料审核、实地调查等评价方式对参评单位提供的佐证材料的真实性和有效性进行审查、打分,确认最后评价分数,提出评价意见及建议,并汇总讨论形成最终结果。
反馈评价结果。向乡村电气化建设参评单位反馈评价结果及评价过程中发现的问题及建议。
评价结果
评价计算方式
评价小组按照评价方案要求,通过查阅资料、实地调查等方式对附录A中所有内容进行打分,每项获得的分数相加为总评价分值。
评价结果判定
评价结果应满足表1要求。
评价结果判定
名称 | 分值 | 结果 |
乡村电气化评价得分D | D≥90分 | 优秀 |
80分≤D<90分 | 良好 | |
70分≤D<80分 | 合格 |
评价运用
乡村电气化建设参评单位应针对评价中反映的问题,分析原因,结合电气化建设需要,制定改进方案,持续提升电气化建设质量。
(规范性)
新时代乡村电气化建设考核评价表
新时代乡村电气化建设考核评价表见表A.1。
表 A.1新时代乡村电气化建设考核评价表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价细则 | 评价记录 | ||
类型 | 名称 | |||||
1 | 助力全域新时代美丽乡村创建 | 基础项 | 在助力优化乡村建设规划推进电能替代 | 乡村电气化建设相关内容纳入政府乡村振兴发展统一规划。(3分) | 符合要求即得分,否则不得分 | |
3 | 村所属县(市、区)级政府部门至少出台一项支持清洁能源发展的相关政策。(3分) | |||||
4 | 村所属县(市、区)级政府部门至少出台一项由传统模式向电气化建设转型升级的相关扶持政策。(3分) | |||||
5 | 成立有村委会领导参加的用电协调组织,协助供电所做好行政村区域内的电网规划、用电管理、安全管理和电力设施保护、供用电秩序规范等。(3分) | |||||
6 | 基础项 | 在助力提升农村人居环境推进电能替代 | 推进农村生活污水处理电气化。(4分) | 符合要求即得分,否则不得分 | ||
7 | 推进农村生活垃圾集中收集处理电气化。(4分) | |||||
8 | 推进农村饮水供应电气化。(4分) | |||||
9 | 基础项 | 在助力基础设施提档升级推进电能替代 | 配电设施整洁,线路走向沿路、沿河、沿山,通道合理,规范架设,杆线合理有序,与美丽乡村村容村貌相融合、相适应。(4分) | 第9符合要求即得分,否则不得分;第10项每符合一项得2分;第11、12和13项每降低1%扣0.5分,扣完为止 | ||
10 | 按照地方规划合理建设公共充电设施,配置电动汽车充电桩;配置电动两轮、三轮车集中充电点。(4分) | |||||
11 | 积极推广分布式可再生能源,消纳率达到100%。(3分) | |||||
12 | 行政村供电可靠率达到99.87%,综合电压合格率不低于99%。(3分) | |||||
13 | 用户剩余电流动作保护器安装率及投运率100%。(3分) | |||||
14 | 基础项 | 在助力乡村家庭绿色生活推进电能替代 | 推广应用地源热泵、空气能等节能型电采暖设备。(4分) | 每符合一项得2分 | ||
15 | 推进厨房电气化:应用电炊具、电蒸煮等设备。(4分) |
表 A.1(续)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价细则 | 评价记录 | ||
类型 | 名称 | |||||
16 | 助力万村善治示范创建 | 基础项 | 助力“三社联动” | 行政村显著区域设有安全用电、电力服务、电力信息告知等服务的固定宣传栏(屏)。(2分) | 符合要求即得分,否则不得分 | |
17 | 供电设施计划检修、临时检修,分别提前7天、24小时向社会公告。(2分) | |||||
18 | 连续3年未发生人身触电重伤及以上事故。(2分) | |||||
19 | 基础项 | 助力乡风评议活动 | 考核年内无窃电、故意破环电力设施、恶意拖欠电费等事件,并将上述行为纳入乡风评议活动。(3分) | 符合要求即得分,否则不得分 | ||
20 | 基础项 | 助力“最多跑一次” | 设置电力驿站服务点。(1分) | 符合要求即得分,否则不得分 | ||
21 | 推动办电业务入驻村级便民服务中心。(4分) | |||||
22 | 配置电能表后服务力量,实现电能表后服务全覆盖。(4分) | |||||
23 | 属地电力服务人员对独居老人、“社会救助对象”等特殊群体提供差异化服务。(2分) | |||||
24 | 开展党员网格联建,联合组织用电宣传和电力设施设备安全检查,协助开展电力应急处置等。(2分) | |||||
25 | 基础项 | 助力乡村营商环境提升推进电能替代 | 低压客户平均接电时间:居民客户5个工作日,非居民客户12天。(2分) | 第25、26和27项符合要求即得分,否则不得分;第28项每降低1%扣0.5分,扣完为止 | ||
26 | 当地村委积极协助供电公司开展电力建设政策处理。(2分) | |||||
27 | 推广城乡抢修服务同质化,供电抢修人员到达现场时间不超过45分钟。(3分) | |||||
28 | 在助力数字乡村建设推进电能替代 | 联合推广线上办电渠道,网上国网APP覆盖率达到50%。(2分) |
表 A.1(续)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价细则 | 评价记录 | ||
类型 | 名称 | |||||
29 | 助力现代农业发展 | 加分项 | 在助力粮食和重要农产品供给保障方面推进电能替代 | 推广农业种植和养殖电气化技术:电排灌、电动卷帘、电滴灌、电喷淋、电补光、电动通风、电孵化、电清粪、电动喂食、水产增氧、水循环、温度调节等。(6分) | 每符合一项加1分 | |
30 | 推广农业科技创新电气化:育种基地,电动农机具。(2分) | |||||
31 | 加分项 | 在助力现代乡村产业体系构建方面推进电能替代 | 推广粮食、经济作物及农产品加工电气化技术:电风干、电烘干等。(2分) | 每符合一项加1分 | ||
32 | 推广农产品仓储物流电气化:应用保鲜冷链等技术,实现物流配送车新能源化。(2分) | |||||
33 | 加分项 | 在助力乡村产业“十业万亿”培育工程推进电能替代 | 推动“三园”(农业产业园、科技园、创业园)电气化作业。(2分) | 第33和34项符合其中之一要求得2分;第35项每符合一项加1分;第36项符合要求即得分,否则不得分 | ||
34 | 推动乡村旅游电气化(如景区、民宿等),推广乡村一二产业与旅游融合发展。(2分) | |||||
35 | 推动农家餐饮、手工艺制作等乡村产业电气化。(2分) | |||||
36 | 满足乡村临时用电(农业排灌、集市夜市、农村红白喜事等)需求便捷接入。(2分) |
参考文献
[1] GB/T 37072 美丽乡村建设评价
[2] 国家电网公司10kV配电网工程典型设计 2016版
[3] 国家电网有限公司220/380V配电网工程典型设计 2018版
评论0