年份 | 2004(t0) | 2005(t1) | 2006(t2) | 2007(t3) | 2008(t4) | 2009(t5) |
总产出(万亿元) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 |
环比发展速度 | — | |||||
逐期增长量 | — | |||||
环比增长速度 | — | |||||
环比增长1%绝对值 | — | |||||
定基发展速度 | — | |||||
定基增长速度 | — | |||||
累计增长量 | — | |||||
平均发展水平 | ||||||
年平均增长量 | — | |||||
年平均发展速度 | — | |||||
年平均增长速度 | — |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0