册 说 明
一、《通信管道工程》预算定额主要是用于城区通信管道的新建工程。
二、本定额中带有括号表示的材料,系供设计选用;“*”表示由设计确定其用量。
三、通信管道工程,当工程规模较小时,人工工日以总工日为基数按下列规定系数进行调整。
1.工程总工日在100工日以下时,增加15%;
2.工程总工日在100~250工日时,增加10%。
四、本定额的土质、石质分类参照国家有关规定,结合通信工程实际情况,划分标准详见附录一。
五、开挖土(石)方工程量计算见附录二。
六、主要材料损耗率及参考容重表见附录三。
七、水泥管管道每百米管群体积参考表见附录四。
八、通信管道水泥管块组合图见附录五。
九、100米长管道基础混凝土体积一览表见附录六。
十、定型人孔体积参考表见附录七。
十一、开挖管道沟土方体积一览表见附录八。
十二、开挖100米长管道沟上口路面面积见附录九。
十三、开挖定型人孔土方及坑上口路面面积见附表十。
十四、水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表见附录十一。
目 录
- 施工测量与挖、填管道沟及人孔坑……………………………………………………………(4)
说明………………………………………………………………………………………………………(4)
第一节 施工测量与开挖路面…………………………………………………………………………(5)
第二节 开挖与回填管道沟及人(手)孔坑…………………………………………………………(8)
第三节 挡土板及抽水…………………………………………………………………………………(10)
第二章 铺设通信管道…………………………………………………………………………………(12)
说明………………………………………………………………………………………………………(12)
第一节 混凝土管道基础………………………………………………………………………………(13)
一、管道碎石底基……………………………………………………………………………………(13)
二、混凝土管道基础…………………………………………………………………………………(14)
三、混凝土管道基础加筋……………………………………………………………………………(18)
第二节 铺设水泥管道…………………………………………………………………………………(19)
第三节 敷设塑料管道(包括硬管、波纹管、栅格管、蜂窝管)…………………………………(22)
第四节 敷设镀锌钢管管道……………………………………………………………………………(24)
第五节 管道填充水泥砂浆、混凝土包封……………………………………………………………(26)
第六节 砌筑通信光(电)缆通道……………………………………………………………………(27)
一、砌筑通信光(电)缆通道………………………………………………………………………(27)
二、砌筑人孔口圈处通道……………………………………………………………………………(29)
三、砌筑通道端墙……………………………………………………………………………………(31)
第三章 砌筑人(手)孔………………………………………………………………………………(33)
说明……………………………………………………………………………………………………(33)
第一节 砖砌人(手)孔(现场浇筑上覆)…………………………………………………………(34)
第二节 砖砌人(手)孔(现场吊装上覆)…………………………………………………………(41)
第三节 砌筑混凝土砌块人孔(现场吊装上覆)……………………………………………………(47)
第四节 砖砌配线手孔…………………………………………………………………………………(50)
第四章 管道防护工程及其他…………………………………………………………………………(51)
说明………………………………………………………………………………………………………(51)
第一节 防水……………………………………………………………………………………………(51)
第二节 拆除及其他……………………………………………………………………………………(53)
附录一、土壤及岩石分类表………………………………………………………………………………(55)
附录二、开挖土(石)方工程量计算……………………………………………………………………(57)
附录三、主要材料损耗率及参考容重表…………………………………………………………………(58)
附录四、水泥管管道每百米管群体积参考表……………………………………………………………(59)
附录五、通信管道水泥管块组合图………………………………………………………………………(60)
附录六、100米长管道基础混凝土体积一览表…………………………………………………………(62)
附录七、定型人孔体积参考表……………………………………………………………………………(62)
附录八、开挖管道沟土方体积一览表……………………………………………………………………(63)
附录九、开挖100米长管道沟上口路面面积……………………………………………………………(66)
附录十、开挖定型人孔土方及坑上口路面面积…………………………………………………………(68)
附录十一、水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表…………………………………………………(69)
第一章 施工测量与挖、填管道沟及人孔坑
说 明
一、本章分为施工测量与开挖路面、开挖与回填管道沟及人(手)孔坑、支撑挡土板及抽水三部分。
二、开挖土方定额系按人工开挖计取;开挖石方定额按人工开挖结合爆破取定。
三、开挖土方定额中不包括地下、地上障碍物处理的用工、用料,工程中发生时由设计按实计列。
四、回填土定额是按人工回填取定的,包括回填及夯实(压实)等全部工序内容。
五、开挖管道沟、人(手)孔坑土方及挖掘路面面积,可参考附录八、附录九、附录十。
六、管道沟沟底宽度由管道基础和所需操作余度确定。管道基础63厘米以下宽时,其沟底宽度为基础宽度加30厘米(即每侧各加15厘米);管道基础63厘米以上时,其沟底宽度为基础宽度加60厘米(即每侧各加30厘米);无基础管道的沟底宽度,应为管群宽度加40厘米(即每侧各加20厘米)。当设计规定管道沟槽需要支撑挡土板时,沟底宽度应另增加10厘米。
七、管道沟回填土体积,按开挖土方体积扣除地面以下管道和人(手)孔(包括基础)所占的体积计算。
八、凡在铺砌路面下开挖管道沟和人(手)孔坑时,其沟(坑)土方量应减去开挖的路面铺砌物所占的体积。
九、倒运土方应由设计人员根据施工现场情况以所埋设的管群和人(手)孔(包括混凝土基础)体积的总和计算倒运土方的工程量。
十、开挖土石方时,应由设计人员根据施工现场土质情况,合理确定放坡系数。
第一节 施工测量与开挖路面
工作内容:1.施工测量:核对图纸、复查路由位置和人(手)孔及管道坐标与高程、定位放线、做标记等。
2.开挖路面:机械切割路面、开挖路面(含结构层)、渣土分类堆放在沟边不影响施工的适当地点等。
定 额 编 号 | TGD1-001 | TGD1-002 | TGD1-003 | TGD1-004 | TGD1-005 | ||
项 目 | 施工测量 | 人工开挖路面 | |||||
混凝土路面
(150以下) |
混凝土路面
(250以下) |
混凝土路面
(350以下) |
混凝土路面
(450以下) |
||||
定 额 单 位 | 100 m | 100m2 | |||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 3.00 | 6.88 | 16.16 | 25.44 | 34.72 |
普 工 | 工日 | — | 61.92 | 104.80 | 147.68 | 190.56 | |
主要材料 | |||||||
机械 | 燃油式路面切割机 | 台班 | — | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
燃油式空气压缩机(含风镐)6m3/min | 台班 | — | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | |
仪表 | |||||||
注:施工测量不分地形和土(石)质类别,为综合取定的工日。
定 额 编 号 | TGD1-006 | TGD1-007 | TGD1-008 | TGD1-009 | TGD1-010 | ||
项 目 | 人工开挖路面 | ||||||
柏油路面
(150以下) |
柏油路面
(250以下) |
柏油路面
(350以下) |
柏油路面
(450以下) |
砂石路面
(150以下) |
|||
定 额 单 位 | 100m2 | ||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 3.80 | 6.90 | 10.00 | 13.10 | 1.60 |
普 工 | 工日 | 34.20 | 62.10 | 90.00 | 117.90 | 14.40 | |
主要材料 | |||||||
机械 | 燃油式路面切割机 | 台班 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
仪表 | |||||||
定 额 编 号 | TGD1-011 | TGD1-012 | TGD1-013 | TGD1-014 | ||
项 目 | 人工开挖路面 | |||||
砂石路面(250以下) | 混凝土砌块路面 | 水泥花砖路面 | 条石路面 | |||
定 额 单 位 | 100m2 | |||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 3.00 | 0.60 | 0.50 | 4.40 |
普 工 | 工日 | 27.00 | 5.40 | 4.50 | 39.60 | |
主要材料 | ||||||
机械 | ||||||
仪表 | ||||||
第二节 开挖与回填管道沟及人(手)孔坑
工作内容:1.开挖管道沟及人(手)孔坑:挖土、开石方、修整底边、找平、石沟布眼钻孔、装药放炮、弃渣清理或人工开石沟等。
2.回填土方:准备回填物、回填(松填或夯实)等。
3.手推车倒运土方:装车、短距离运土、卸土等。
定 额 编 号 | TGD1-015 | TGD1-016 | TGD1-017 | TGD1-018 | TGD1-019 | TGD1-020 | TGD1-021 | ||
项 目 | 开挖管道沟及人(手)孔坑 | ||||||||
普通土 | 硬土 | 砂砾土 | 软石 | 坚石(人工) | 坚石(爆破) | 冻土 | |||
定 额 单 位 | 100m3 | ||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | — | — | — | 5.00 | 24.00 | 50.00 | — |
普 工 | 工日 | 26.00 | 43.00 | 65.00 | 170.00 | 458.00 | 180.00 | 124.03 | |
主要材料 | 硝铵炸药 | kg | — | — | — | 33.00 | — | 100.00 | — |
火雷管(金属壳) | 个 | — | — | — | 100.00 | — | 300.00 | — | |
导火索 | m | — | — | — | 100.00 | — | 300.00 | — | |
机械 | 燃油式空气压缩机(含风镐)6m3/min | 台班 | — | — | — | 3.00 | 10.00 | — | — |
仪表 | |||||||||
定 额 编 号 | TGD1-022 | TGD1-023 | TGD1-024 | TGD1-025 | TGD1-026 | TGD1-027 | TGD1-028 | ||
项 目 | 回填土方 | 手推车倒运土方 | |||||||
松填原土 | 夯填原土 | 夯填灰土(2:8) | 夯填灰土(3:7) | 夯填级配砂石 | 夯填碎石 | ||||
定 额 单 位 | 100m3 | ||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | — | — | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 1.00 |
普 工 | 工日 | 16.00 | 26.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 16.00 | |
主要材料 | 级配砂石 | t | — | — | — | — | 187.00 | — | — |
石灰粉 | t | — | — | 18.00 | 27.00 | — | — | — | |
碎石5~32 | t | — | — | — | — | — | 171.00 | — | |
机械 | |||||||||
仪表 | |||||||||
第三节 挡土板及抽水
工作内容:1.挡土板:制作、支撑挡土板、拆除挡土板、修理、集中囤放等。
2.抽水:安装、拆卸抽水器具,抽水等。
定 额 编 号 | TGD1-029 | TGD1-030 | TGD1-031 | TGD1-032 | TGD1-033 | |||
项 目 | 挡土板 | 管道沟抽水 | ||||||
管道沟 | 人孔坑 | 弱水流 | 中水流 | 强水流 | ||||
定 额 单 位 | 100m | 10个 | 100m | |||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 3.31 | 17.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
普 工 | 工日 | 6.69 | 17.20 | 1.50 | 3.50 | 5.50 | ||
主要材料 | 板方材Ⅲ等 | m3 | 0.32 | 0.45 | — | — | — | |
原木Ⅲ等 | m3 | 0.07 | 0.35 | — | — | — | ||
机械 | 污水泵 | 台班 | — | — | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
仪表 | ||||||||
注:1.弱水流:指抽水和用人工依次将渗水掏干后,当天不需再掏水,可正常进行施工。
2.中水流:指抽水和用人工将水掏干后,在施工中仍需断续掏水。
3.强水流:指必须用抽水机不断的抽水,才能保证施工。
定 额 编 号 | TGD1-034 | TGD1-035 | TGD1-036 | TGD1-037 | TGD1-038 | TGD1-039 | ||
项 目 | 人孔坑抽水 | 手孔坑抽水 | ||||||
弱水流 | 中水流 | 强水流 | 弱水流 | 中水流 | 强水流 | |||
定 额 单 位 | 个 | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
普 工 | 工日 | 3.50 | 5.50 | 7.50 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | |
主要材料 | ||||||||
机械 | 污水泵 | 台班 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
仪表 | ||||||||
注:1.弱水流:指抽水和用人工依次将渗水掏干后,当天不需再掏水,可正常进行施工。
2.中水流:指抽水和用人工将水掏干后,在施工中仍需断续掏水。
3.强水流:指必须用抽水机不断的抽水,才能保证施工。
第二章 铺设通信管道
说 明
一、适用范围及有关规定
1.本章包括铺设各种通信管道和通道。
2.混凝土管道基础加筋子目,仅适用于远离人孔而需加筋的管道混凝土基础;靠近人孔2米内的基础加筋,其工日和主材均含在混凝土管道子目之中,不得套用“基础加筋”子目。
3.砌筑通信光(电)缆通道的净高为1.8米,侧墙体分240毫米和370毫米两种,设计人员应根据现场荷载测算侧墙厚度。
4.防水工程分为抹防水砂浆、油毡防水、玻璃布防水等多种,设计可根据工程不同防水要求选用。
5.定额中未包括管道工程用水,设计可按管道(不论管孔多少)每百米用水5立方米,列入工程措施费内。
6.本定额管道的包封是按立方米设置子目的,设计时应考虑包封基础加宽部分的混凝土量。
7.铺设塑料管、钢管管道定额中,管材材质、规格程式由设计选定。
二、工程量计算规则
铺设通信管道的长度均按图示管道段长即人(手)孔中心—人(手)孔中心计算,不扣除人(手)孔所占长度。
第一节 混凝土管道基础
一、管道碎石底基
工作内容:铺碎石、找平拍实、面层铺砂找平等。
定 额 编 号 | TGD2-001 | TGD2-002 | TGD2-003 | TGD2-004 | TGD2-005 | TGD2-006 | TGD2-007 | ||
项 目 | 管道碎石底基 | ||||||||
一立型
(350宽) |
一平型
(460宽) |
二立型
(615宽) |
四平B型(725宽) | 四平A型(835宽) | 三立型
(880宽) |
八立型(1145宽) | |||
定 额 单 位 | 100m | ||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 2.19 | 2.78 | 3.19 | 3.70 | 4.22 | 4.42 | 5.15 |
普 工 | 工日 | 3.29 | 4.18 | 4.78 | 5.55 | 6.32 | 6.64 | 7.73 | |
主要材料 | 粗砂 | t | 1.83 | 2.14 | 2.58 | 2.89 | 3.20 | 3.33 | 4.08 |
碎石5~32 | t | 9.83 | 11.49 | 13.84 | 15.50 | 17.16 | 17.84 | 21.85 | |
机械 | |||||||||
仪表 | |||||||||
二、混凝土管道基础
工作内容:制、支、拆、修木模,扎、放置端头钢筋,拌合浇筑混凝土,养护等。
定 额 编 号 | TGD2-008 | TGD2-009 | TGD2-010 | TGD2-011 | TGD2-012 | TGD2-013 | TGD2-014 | TGD2-015 | ||
项 目 | 混凝土管道基础 | |||||||||
一立型(350宽) | 一平型(460宽) | |||||||||
C10 | C15 | C20 | C25 | C10 | C15 | C20 | C25 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
普 工 | 工日 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | |
主要材料 | 水泥32.5 | t | 0.71 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 0.94 | 1.14 | 1.35 | 1.60 |
粗砂 | t | 2.21 | 1.98 | 1.81 | 1.65 | 2.91 | 2.60 | 2.37 | 2.16 | |
碎石5~32 | t | 3.67 | 3.75 | 3.76 | 3.74 | 4.82 | 4.93 | 4.95 | 4.91 | |
圆钢ø6 | kg | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
圆钢ø10 | kg | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | |
板方材Ⅲ等 | m3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
机械 | ||||||||||
仪表 | ||||||||||
注:本定额是按管道基础厚度为80mm取定的。当基础厚度为100mm、120mm时,除钢材外定额分别乘以1.25、1.50系数。
定 额 编 号 | TGD2-016 | TGD2-017 | TGD2-018 | TGD2-019 | TGD2-020 | TGD2-021 | TGD2-022 | TGD2-023 | ||
项 目 | 混凝土管道基础 | |||||||||
二立型(615宽) | 四平B型(725宽) | |||||||||
C10 | C15 | C20 | C25 | C10 | C15 | C20 | C25 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
普 工 | 工日 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | |
主要材料 | 水泥32.5 | t | 1.25 | 1.53 | 1.80 | 2.13 | 1.47 | 1.80 | 2.12 | 2.51 |
粗砂 | t | 3.89 | 3.48 | 3.17 | 2.89 | 4.59 | 4.10 | 3.74 | 3.41 | |
碎石5~32 | t | 6.45 | 6.59 | 6.61 | 6.56 | 7.60 | 7.77 | 7.80 | 7.74 | |
圆钢ø6 | kg | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
圆钢ø10 | kg | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | |
板方材Ⅲ等 | m3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
机械 | ||||||||||
仪表 | ||||||||||
注:本定额是按管道基础厚度为80mm取定的。当基础厚度为100mm、120mm时,除钢材外定额分别乘以1.25、1.50系数。
定 额 编 号 | TGD2-024 | TGD2-025 | TGD2-026 | TGD2-027 | TGD2-028 | TGD2-029 | TGD2-030 | TGD2-031 | ||
项 目 | 混凝土管道基础 | |||||||||
四平A型(835宽) | 三立型(880宽) | |||||||||
C10 | C15 | C20 | C25 | C10 | C15 | C20 | C25 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |
普 工 | 工日 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | |
主要材料 | 水泥32.5 | t | 1.70 | 2.07 | 2.45 | 2.90 | 1.79 | 2.18 | 2.58 | 3.05 |
粗砂 | t | 5.28 | 4.72 | 4.31 | 3.93 | 5.57 | 4.98 | 4.54 | 4.14 | |
碎石5~32 | t | 8.76 | 8.95 | 8.98 | 8.91 | 9.23 | 9.43 | 9.47 | 9.39 | |
圆钢ø6 | kg | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
圆钢ø10 | kg | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | |
板方材Ⅲ等 | m3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
机械 | ||||||||||
仪表 | ||||||||||
注:本定额是按管道基础厚度为80mm取定的。当基础厚度为100mm、120mm时,除钢材外定额分别乘以1.25、1.50系数。
定 额 编 号 | TGD2-032 | TGD2-033 | TGD2-034 | TGD2-035 | ||
项 目 | 混凝土管道基础 | |||||
八立型(1145宽) | ||||||
C10 | C15 | C20 | C25 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
普 工 | 工日 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |
主要材料 | 水泥32.5 | t | 2.33 | 2.84 | 3.35 | 3.97 |
粗砂 | t | 7.24 | 6.48 | 5.91 | 5.38 | |
碎石5~32 | t | 12.01 | 12.27 | 12.31 | 12.22 | |
圆钢ø6 | kg | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
圆钢ø10 | kg | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |
板方材Ⅲ等 | m3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
机械 | ||||||
仪表 | ||||||
注:本定额是按管道基础厚度为80mm取定的。当基础厚度为100mm、120mm时,除钢材外定额分别乘以1.25、1.50系数。
三、混凝土管道基础加筋
工作内容:钢筋调直、除锈、切断、成型、绑扎等。
定 额 编 号 | TGD2-036 | TGD2-037 | TGD2-038 | TGD2-039 | TGD2-040 | TGD2-041 | ||
项 目 | 混凝土管道基础加筋 | |||||||
一立型
(350宽) |
一平型
(460宽) |
二立型
(615宽) |
四平B型
(725宽) |
三立或二平型(880宽) | 八立型
(1145宽) |
|||
定 额 单 位 | 100m | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 0.57 | 0.71 | 0.99 | 1.14 | 1.42 | 1.98 |
普 工 | 工日 | 0.85 | 1.07 | 1.49 | 1.70 | 2.12 | 2.96 | |
主要材料 | 钢筋 ø6 | kg | 40.97 | 53.47 | 73.61 | 86.11 | 107.64 | 140.28 |
钢筋 ø10 | kg | 272.22 | 339.58 | 475.00 | 543.75 | 679.17 | 954.86 | |
机械 | ||||||||
仪表 | ||||||||
注:1.本定额不包含浇筑混凝土基础的用工及材料。
2.本定额只适用于远离人孔而需加钢筋的混凝土管道基础。
第二节 铺设水泥管道
工作内容:清刷水泥管、抬运、铺设水泥管、试通、抹接口、抹八字、填中缝、抹边(顶)缝、养护、试通等。
定 额 编 号 | TGD2-042 | TGD2-043 | TGD2-044 | TGD2-045 | TGD2-046 | TGD2-047 | ||
项 目 | 铺设水泥管道 | |||||||
四孔管 | 一立型 | 一平型 | 二立型 | 二平型 | 三立型 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 3.82 | 4.32 | 4.72 | 8.21 | 8.97 | 11.90 |
普 工 | 工日 | 5.73 | 6.48 | 7.08 | 12.31 | 13.45 | 17.85 | |
主要材料 | 水泥管(4孔) | 根 | 167.00 | — | — | — | — | — |
水泥管(6孔) | 根 | — | 167.00 | 167.00 | 334.00 | 334.00 | 501.00 | |
水泥32.5 | t | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.81 | 0.95 | 1.22 | |
粗砂 | t | 1.33 | 1.40 | 1.64 | 2.97 | 3.28 | 4.19 | |
机械 | ||||||||
仪表 | ||||||||
定 额 编 号 | TGD2-048 | TGD2-049 | TGD2-050 | TGD2-051 | TGD2-052 | TGD2-053 | ||
项 目 | 铺设水泥管道 | |||||||
三平型 | 四立A型 | 四平A型 | 四立B型 | 四平B型 | 六立型 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 13.00 | 15.60 | 17.04 | 14.70 | 15.42 | 22.61 |
普 工 | 工日 | 19.50 | 23.39 | 25.56 | 22.04 | 23.12 | 33.92 | |
主要材料 | 水泥管(4孔) | 根 | — | — | — | 334.00 | 334.00 | — |
水泥管(6孔) | 根 | 501.00 | 668.00 | 668.00 | 334.00 | 334.00 | 1002.00 | |
水泥32.5 | t | 1.43 | 1.62 | 1.91 | 1.58 | 1.73 | 2.44 | |
粗砂 | t | 4.92 | 5.58 | 6.56 | 5.45 | 5.94 | 8.38 | |
机械 | ||||||||
仪表 | ||||||||
定 额 编 号 | TGD2-054 | TGD2-055 | TGD2-056 | TGD2-057 | TGD2-058 | TGD2-059 | ||
项 目 | 铺设水泥管道 | |||||||
六平型 | 八立型 | 八平型 | 九立型 | 十平型 | 十二立型 | |||
定 额 单 位 | 100m | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 24.70 | 29.64 | 32.38 | 32.78 | 39.65 | 42.96 |
普 工 | 工日 | 37.05 | 44.44 | 48.56 | 49.18 | 59.48 | 64.45 | |
水泥管(6孔) | 根 | 1002.00 | 1336.00 | 1336.00 | 1503.00 | 1670.00 | 2004.00 | |
水泥 32.5 | t | 2.86 | 3.25 | 3.82 | 3.65 | 4.77 | 4.87 | |
粗砂 | t | 9.85 | 11.17 | 13.13 | 12.56 | 16.41 | 16.75 | |
机械 | ||||||||
仪表 | ||||||||
第三节 敷设塑料管道(包括硬管、波纹管、栅格管、蜂窝管)
工作内容:支架加工、绑扎、锉管内口、铺设塑料管、接续塑料管、试通等。
定 额 编 号 | TGD2-060 | TGD2-061 | TGD2-062 | TGD2-063 | TGD2-064 | TGD2-065 | TGD2-066 | TGD2-067 | ||
项 目 | 敷设塑料管道 | |||||||||
1孔 | 2孔
(2×1) |
3孔
(3×1) |
4孔
(2×2) |
6孔
(3×2) |
9孔
(3×3) |
12孔
(4×3) |
18孔
(6×3) |
|||
定 额 单 位 | 100m | |||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 0.59 | 1.12 | 1.60 | 2.13 | 3.04 | 4.41 | 5.78 | 8.38 |
普 工 | 工日 | 0.88 | 1.68 | 2.40 | 3.19 | 4.56 | 6.61 | 8.66 | 12.56 | |
主要材料 | 塑料管(含连接件) | m | 101.00 | 202.00 | 303.00 | 404.00 | 606.00 | 909.00 | 1212.00 | 1818.00 |
塑料管支架 | 套 | — | — | — | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
PVC胶 | kg | (1.00) | (1.50) | (2.25) | (3.00) | (4.50) | (6.75) | (9.00) | (13.50) | |
机械 | ||||||||||
仪表 | ||||||||||
注:1.本定额用于双层薄壁波纹PVC塑料管时,取消PVC胶,另加接续胶圈,按单根管每6米一个计取。
2.子目中的“n×m”:其中n为每层孔数;m为层数。
3.多孔复合管按一孔计算。
定 额 编 号 | TGD2-068 | TGD2-069 | TGD2-070 | TGD2-071 | TGD2-072 | TGD2-073 | TGD2-074 | TGD2-075 | ||
项 目 | 敷设塑料管道 | |||||||||
24孔
(6×4) |
30孔
(6×5) |
36孔
(6×6) |
42孔
(6×7) |
48孔
(8×6) |
54孔
(6×9) |
64孔
(8×8) |
72孔
(8×9) |
|||
定 额 单 位 | 100m | |||||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 10.98 | 13.44 | 15.92 | 18.38 | 20.86 | 23.20 | 26.89 | 30.24 |
普 工 | 工日 | 16.46 | 20.17 | 23.87 | 27.58 | 31.28 | 34.80 | 40.33 | 45.36 | |
主要材料 | 塑料管(含连接件) | m | 2424.00 | 3030.00 | 3636.00 | 4242.00 | 4848.00 | 5454.00 | 6464.00 | 7272.00 |
塑料管支架 | 套 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
PVC胶 | kg | (18.00) | (22.50) | (27.00) | (31.50) | (36.00) | (40.50) | (48.00) | (54.00) | |
机械 | ||||||||||
仪表 | ||||||||||
注:1.本定额用于双层薄壁波纹PVC塑料管时,取消PVC胶,另加接续胶圈,按单根管每6米一个计取。
2.子目中的“n×m”:其中n为每层孔数;m为层数。
3.多孔复合管按一孔计算。
第四节 敷设镀锌钢管管道
工作内容:锉管内口、铺设钢管、焊接及处理、试通等。
定 额 编 号 | TGD2-076 | TGD2-077 | TGD2-078 | TGD2-079 | TGD2-080 | TGD2-081 | ||
项 目 | 敷设镀锌钢管管道 | |||||||
2孔
(2×1) |
3孔
(3×1) |
4孔
(2×2) |
6孔
(3×2) |
9孔
(3×3) |
12孔
(4×3) |
|||
定 额 单 位 | 100m | |||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | ||||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 1.28 | 1.82 | 2.43 | 3.46 | 5.02 | 6.58 |
普 工 | 工日 | 1.92 | 2.74 | 3.65 | 5.20 | 7.54 | 9.87 | |
主要材料 | 镀锌钢管(80~114mm) | m | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 600.00 | 900.00 | 1200.00 |
管箍 | 个 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 | |
扁钢50×5 | kg | — | — | 12.94 | 19.40 | 38.81 | 51.74 | |
机械 | 交流电焊机(21kVA) | 台班 | (0.64) | (0.91) | (1.21) | (1.73) | (2.51) | (3.29) |
仪表 | ||||||||
定 额 编 号 | TGD2-082 | TGD2-083 | TGD2-084 | TGD2-085 | TGD2-086 | ||
项 目 | 敷设镀锌钢管管道 | ||||||
18孔
(6×3) |
24孔
(6×4) |
30孔
(6×5) |
36孔
(6×6) |
48孔
(8×6) |
|||
定 额 单 位 | 100m | ||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | |||||
人
工 |
技 工 | 工日 | 9.54 | 12.50 | 15.32 | 18.13 | 23.76 |
普 工 | 工日 | 14.32 | 18.76 | 22.97 | 27.20 | 35.63 | |
主要材料 | 镀锌钢管(80~114mm) | m | 1800.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3600.00 | 4800.00 |
管箍 | 个 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 720.00 | 960.00 | |
扁钢50×5 | kg | 77.62 | 116.42 | 155.23 | 194.04 | 258.72 | |
机械 | 交流电焊机(21kVA) | 台班 | (4.77) | (6.25) | (7.66) | (9.06) | (11.88) |
仪表 | |||||||
第五节 管道填充水泥砂浆、混凝土包封
工作内容:1.管道填充水泥砂浆:拌和、填充水泥砂浆、养护等。
2.管道混凝土包封:制、支、拆模板,洗刷管身基础及模板,浇筑混凝土,养护等。
