任务内容:
8-1 视图 | 班级 | 姓名 | 学号 | |||||||||||
1. 根据机件的主、俯视图,画出左、右、仰、后视图。 | ||||||||||||||
2.画出A向、B向局部视图。 | ||||||||||||||
3.画出A向斜视图。 | ||||||||||||||
8-2. 剖视图 | ||||||||||||||
1. 补画下列剖视图中缺漏的图线 (1)(2) |
||||||||||||||
2. 在指定位置将主视图画成全剖视。 (1)(2) |
||||||||||||||
3. 在指定位置将主视图画成全剖视图。 (1)(2) |
||||||||||||||
4. 在指定位置将左视图画成半剖视图。 (1) |
||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||
5. 将给出的视图画成局部剖视图。(1)
(2) |
||||||||||||||
6.将主视图画成阶梯剖视图 (1)(2) |
||||||||||||||
8-3 断面图 | ||||||||||||||
1. 在指定位置作A-A、B-B、C-C移出断面图。2. 作A-A断面图。 | ||||||||||||||
9-1 螺纹 | 班级 | 姓名 | 学号 | |||||||||||
1. 按给出的条件在图上注出螺纹的标记 | ||||||||||||||
(1)大径为30㎜,螺距为3.5㎜,单线,右旋,中、顶径公差带为6H的粗牙普通螺纹。 | (2)大径为20㎜,螺距为1.5㎜,双线,左旋,中径公差带为5g、顶径为6g的细牙普通螺纹。 | |||||||||||||
(3)公称直径为1”的圆柱管螺纹。 | (4)公称直径为30㎜,单线,螺距为6㎜,左旋的梯形螺纹。 | |||||||||||||
2.分析图中的错误,画出正确的投影图 | ||||||||||||||
(1) | (2) | |||||||||||||
9-2. 螺纹连接 | ||||||||||||||
1.指出下列各连接图中的错误,并在图的右侧合适位置画出正确的图形。 | ||||||||||||||
2. 指出下列各连接图中的错误,并在图的右侧合适位置画出正确的图形。 | ||||||||||||||
9-3 齿轮 已知直齿圆柱齿轮的模数m=5,齿数Z=40,试计算该齿轮的分度圆、齿顶圆和齿根圆的直径。在A4图纸上完成下列两视图,并标注尺寸(轮齿倒角为C1.5)。 |
任务内容:
8-1 视图 | 班级 | 姓名 | 学号 | |||||||||||
1. 根据机件的主、俯视图,画出左、右、仰、后视图。 | ||||||||||||||
2.画出A向、B向局部视图。 | ||||||||||||||
3.画出A向斜视图。 | ||||||||||||||
8-2. 剖视图 | ||||||||||||||
1. 补画下列剖视图中缺漏的图线
(1) (2) |
||||||||||||||
2. 在指定位置将主视图画成全剖视。
(1) (2) |
||||||||||||||
3. 在指定位置将主视图画成全剖视图。
(1) (2) |
||||||||||||||
4. 在指定位置将左视图画成半剖视图。
(1) |
||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||
5. 将给出的视图画成局部剖视图。
(1) (2) |
||||||||||||||
6.将主视图画成阶梯剖视图
(1) (2) |
||||||||||||||
8-3 断面图 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9-1 螺纹 | 班级 | 姓名 | 学号 | |||||||||||
1. 按给出的条件在图上注出螺纹的标记 | ||||||||||||||
(1)大径为30㎜,螺距为3.5㎜,单线,右旋,中、顶径公差带为6H的粗牙普通螺纹。 | (2)大径为20㎜,螺距为1.5㎜,双线,左旋,中径公差带为5g、顶径为6g的细牙普通螺纹。 | |||||||||||||
(3)公称直径为1”的圆柱管螺纹。 | (4)公称直径为30㎜,单线,螺距为6㎜,左旋的梯形螺纹。 | |||||||||||||
2.分析图中的错误,画出正确的投影图 | ||||||||||||||
(1) | (2) | |||||||||||||
9-2. 螺纹连接 | ||||||||||||||
1.指出下列各连接图中的错误,并在图的右侧合适位置画出正确的图形。 | ||||||||||||||
2. 指出下列各连接图中的错误,并在图的右侧合适位置画出正确的图形。 | ||||||||||||||
已知直齿圆柱齿轮的模数m=5,齿数Z=40,试计算该齿轮的分度圆、齿顶圆和齿根圆的直径。在A4图纸上完成下列两视图,并标注尺寸(轮齿倒角为C1.5)。 |
作答结果:
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0