| 项目 | 金额(亿元) | 环比变动百分比(%) | 定基变动百分比(%) | ||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
| 营业收入 | 1981 | 1681 | 1878 | ||||
| 营业成本 | 1434 | 1242 | 1422 | ||||
| 毛利 | 547 | 439 | 456 | ||||
题型:简答题主观题分值12分
1
计算2020年和2021年环比变动百分比和定基变动百分比?每个计算结果1分。
格力电器利润表项目趋势分析
| 项目 | 金额(亿元) | 环比变动百分比(%) | 定基变动百分比(%) | ||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
| 营业收入 | 1981 | 1681 | 1878 | ||||
| 营业成本 | 1434 | 1242 | 1422 | ||||
| 毛利 | 547 | 439 | 456 | ||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0