分类标准如下:
产品分类 销量比例 贡献利润比例
产品分类 | 销量比例 | 贡献利润比例 |
A | 5% | 30% |
B | 25% | 50% |
C | 70% | 20% |
按照上面给出的标准将不同的产品进行ABC分类。
产品型号 | 平均单价(元) | 平均库存(台) | 销售(台) | 利润(万元) | 占总利润比例 | 累计利润比例 | 占总销售比例 | 累计销售比例 |
N3 | 2960 | 20 | 500 | 62 | ||||
N4 | 1360 | 185 | 1000 | 48 | ||||
N6 | 1300 | 170 | 1400 | 46 | ||||
N1 | 980 | 300 | 1650 | 20 | ||||
N5 | 1280 | 1650 | 2250 | 13 | ||||
N2 | 1090 | 280 | 3200 | 11 | ||||
合计 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0