(注意:请在答题区输入答案,上传附件和图片不得分。)

各基点的坐标值如下表所示:

| 基点 | X | Y | 基点 | X | Y |
| 1 | 17.2 | 3 | 4 | 17.2 | -3
|
| 2 | 9 | 3 | 5 | 16.9 | -4.6 |
| 3 | 9 | -3 | 6 | 12.4 | -12.4 |
| 程序 | 注释 |
| AAA.MPF | 主程序名AAA |
| T1D1 M06 | 调用1号刀具1号刀补(半径补偿值为R8) |
| G17 G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S800 M03 | 设置初始参数 |
| M08 | 开冷却液 |
| G00 X40 Y0 | 设置程序起始点 |
| G01 Z-5 (1) | 直线插补至零件表面,进给率为80mm/min |
| (2) | 调用L01子程序去除余量 |
| G74 Z1=0 | Z向退刀,回参考点准备换刀 |
| (3) | 主轴停转 |
| (4) | 冷却液关 |
| T2D1 M06 | 调用(5)号刀具1号刀补 |
| G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S1200 M03 | 初始设置 |
| Z5 M08 | 靠近工件表面,冷却液开 |
| G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深(6) |
| L02 | 调用L02子程序加工∅8孔 |
| G00 Z5 | 抬刀离开工件表面 |
| X30 YO | 快速定位,准备精加工外轮廓 |
| G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深5mm |
| G41 G01 X16.9 Y4.6 | 直线插补准备加工 |
| R1=0 | 设置初始旋转角度 |
| MA:ROT RPL=R1 | (7) |
| L03 | 调用L03子程序,精加工外轮廓 |
| R1=R1-60 | 设置每次切削角度 |
| IF(R1<=300)GOTOB MA | 条件跳转 |
| ROT | 取消坐标系旋转 |
| G01 Y0 | 完成加工 |
| G40 X30 | 返回程序起刀点 |
| G74 Z1=0 | 退刀,刀具沿Z轴方向返回参考点 |
| M05 | 主轴停转 |
| M09 | 冷却液关 |
| M02 | 程序结束 |
| L01.SPF | 子程序名L01 |
| G01 G41 X30 Y10 | 直线插补至圆弧切入点 |
| G03 X20 Y0 GR=10 F300 | 圆弧切入 |
| G02 I-20 J0 | 铣削整圆 |
| G03 X20 Y-10 CR=10 | 圆弧切出 |
| G01 G40 X40 Y0 | 返回程序起刀点 |
| M17 | 程序结束 |
| L02.SPF | 子程序名L02 |
| G01 G41 X3 Y1 F150 | 整圆铣削加工∅8孔 |
| G02 X0 Y4 CR=3 | |
| G02 I0 J-3 | |
| G02 X-3 Y1 CR=3 | |
| G01 G40 X0 Y0 | |
| M17 | 子程序结束 |
| L03.SPF | 子程序名(8) |
| G02 X17.2 Y3 CR=17.5 | 圆弧插补至基点1 |
| G01 X(9) Y(10) | 直线弧插补至基点2 |
| G03 Y(11) I(12) J(13) | 圆弧插补至基点3 |
| G01 X17.2 Y-3 | 直线弧插补至基点4 |
| G02 X(14) Y(15) CR=17.5 | 圆弧插补至基点5 |
| G03 X12.4 Y-12.4 CR=10 | 圆弧插补至基点6 |
| M17 | 子程序结束 |
| 题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 答案 | |||||
| 题号 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 答案 | |||||
| 题号 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 答案 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0