表1 20×4年度损益类账户本年累计发生额 单位:元
账户名称 | 本年贷方累计发生额 | 账户名称 | 本年借方累计发生额 |
主营业务收入 | 2 500 000 | 主营业务成本 | 1 900 000 |
投资收益 | 40 000 | 销售费用 | 30 000 |
公允价值变动损益 | 20 000 | 管理费用 | 120 000 |
研发费用 | 60 000 | ||
财务费用 | 50 000 | ||
税金及附加 | 20 000 | ||
营业外支出 | 30 000 | ||
所得税费用 | 75 000 | ||
资产减值损失 | 30 000 | ||
信用减值损失 | 20 000 |
题型:简答题主观题分值20分
1
要求:根据以上资料计算北方公司20×4的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润。
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0