| SKU | 成本 人民币 |
利润率 | 利润RMB | 佣金率 | 马兑人 汇率 |
标价 人民币 |
标价 马币 |
重量 kg |
国内运费 人民币 |
提现手续点 | 运费补贴 马币 |
SLS运费 人民币 |
SLS运费 马币 |
SLS首重 马币 |
SLS续重 马币 |
折扣 | 折扣前 标价马币 | ||||
| 16 | 0.2 | 10.51959487 | 0.95 | 1.6 | 52.60 | 32.87 | 0.7 | 6 | 0.99 | 4.99 | 25.104 | 15.69 | 8.1 | 0.11 | 0.3 | 46.96 | |||||
| 18 | 0.2 | 11.92666577 | 0.95 | 1.64 | 59.63 | 36.36 | 0.8 | 7 | 0.99 | 4.99 | 27.5356 | 16.79 | 8.1 | 0.11 | 0.3 | 51.95 | |||||
| 10 | 0.3 | 9.535306792 | 0.95 | 1.64 | 31.78 | 19.38 | 0.3 | 5 | 0.99 | 7.99 | 18.5156 | 11.29 | 8.1 | 0.11 | 0.3 | 27.69 | |||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 7.99 | 8.1 | 0.11 | 0.3 | #DIV/0! | |||||||||||||
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8.1 | 8.1 | #VALUE! | |||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
| 2.费率表 | |||||||||||||||||||||
| 目的地 | 首重单位(KG) | 首重价格(马币) | 续重单位(KG) | 每续重单位价格(马币) | 超过1KG部分,每0.25KG附加费 | ||||||||||||||||
| 马来A区 | 0.01 | 5.6 | 0.01 | 0.11 | —— | ||||||||||||||||
| 马来B区 | 8.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 马来C区 | 8.1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 站点 | 物流渠道 | *补贴政策 | 可选择的运费计算方法 | 产品价格 | 卖家承担部分(即前台显示运费) | ||||||||||||||||
| 马来西亚 | MY LWE | 满30补6 | 按重量计算运费 | >=30林吉特 | 实际运费-6林吉特 | ||||||||||||||||
| MY SLS | WM:满30补5.49 | 固定运费5.49林吉特 | >=30林吉特 | 实际运费-5.49林吉特 | |||||||||||||||||
| EM:满30补7.99 | 固定运费7.99林吉特 | 实际运费-7.99林吉特 | |||||||||||||||||||
| Weight (kg) | RMB(All destinations) | ||||||||||||||||||||
| 0.01 | 9.33768 | ||||||||||||||||||||
| 0.02 | 10.03536 | ||||||||||||||||||||
| 0.03 | 10.73304 | ||||||||||||||||||||
| 0.04 | 11.43072 | ||||||||||||||||||||
| 0.05 | 12.1284 | ||||||||||||||||||||
| 0.06 | 12.82608 | ||||||||||||||||||||
| 0.07 | 13.52376 | ||||||||||||||||||||
| 0.08 | 14.22144 | ||||||||||||||||||||
| 0.09 | 14.91912 | ||||||||||||||||||||
| 0.1 | 15.552 | ||||||||||||||||||||
| 0.11 | 15.777 | ||||||||||||||||||||
| 0.12 | 16.011 | ||||||||||||||||||||
| 0.13 | 16.236 | ||||||||||||||||||||
| 0.14 | 16.47 | ||||||||||||||||||||
| 0.15 | 16.695 | ||||||||||||||||||||
| 0.16 | 16.92 | ||||||||||||||||||||
| 0.17 | 17.154 | ||||||||||||||||||||
| 0.18 | 17.379 | ||||||||||||||||||||
| 0.19 | 17.613 | ||||||||||||||||||||
| 0.2 | 17.838 | ||||||||||||||||||||
| 0.21 | 18.072 | ||||||||||||||||||||
| 0.22 | 18.297 | ||||||||||||||||||||
| 0.23 | 18.531 | ||||||||||||||||||||
| 0.24 | 18.756 | ||||||||||||||||||||
| 0.25 | 18.981 | ||||||||||||||||||||
| 0.26 | 19.215 | ||||||||||||||||||||
| 0.27 | 19.44 | ||||||||||||||||||||
| 0.28 | 19.674 | ||||||||||||||||||||
| 0.29 | 19.899 | ||||||||||||||||||||
| 0.3 | 20.133 | ||||||||||||||||||||
| 0.31 | 20.358 | ||||||||||||||||||||
| 0.32 | 20.592 | ||||||||||||||||||||
| 0.33 | 20.817 | ||||||||||||||||||||
| 0.34 | 21.042 | ||||||||||||||||||||
| 0.35 | 21.276 | ||||||||||||||||||||
| 0.36 | 21.501 | ||||||||||||||||||||
| 0.37 | 21.735 | ||||||||||||||||||||
| 0.38 | 21.96 | ||||||||||||||||||||
| 0.39 | 22.194 | ||||||||||||||||||||
| 0.4 | 22.419 | ||||||||||||||||||||
| 0.41 | 22.644 | ||||||||||||||||||||
| 0.42 | 22.878 | ||||||||||||||||||||
| 0.43 | 23.103 | ||||||||||||||||||||
| 0.44 | 23.337 | ||||||||||||||||||||
| 0.45 | 23.562 | ||||||||||||||||||||
| 0.46 | 23.796 | ||||||||||||||||||||
| 0.47 | 24.021 | ||||||||||||||||||||
| 0.48 | 24.255 | ||||||||||||||||||||
| 0.49 | 24.48 | ||||||||||||||||||||
| 0.5 | 24.705 | ||||||||||||||||||||
| 0.51 | 33.309 | ||||||||||||||||||||
| 0.52 | 33.642 | ||||||||||||||||||||
| 0.53 | 33.975 | ||||||||||||||||||||
| 0.54 | 34.308 | ||||||||||||||||||||
| 0.55 | 34.632 | ||||||||||||||||||||
| 0.56 | 34.965 | ||||||||||||||||||||
| 0.57 | 35.298 | ||||||||||||||||||||
| 0.58 | 35.631 | ||||||||||||||||||||
| 0.59 | 35.964 | ||||||||||||||||||||
| 0.6 | 36.297 | ||||||||||||||||||||
| 0.61 | 36.63 | ||||||||||||||||||||
| 0.62 | 36.963 | ||||||||||||||||||||
| 0.63 | 37.296 | ||||||||||||||||||||
| 0.64 | 37.629 | ||||||||||||||||||||
| 0.65 | 37.962 | ||||||||||||||||||||
| 0.66 | 38.295 | ||||||||||||||||||||
| 0.67 | 38.628 | ||||||||||||||||||||
| 0.68 | 38.961 | ||||||||||||||||||||
| 0.69 | 39.285 | ||||||||||||||||||||
| 0.7 | 39.618 | ||||||||||||||||||||
| 0.71 | 39.951 | ||||||||||||||||||||
| 0.72 | 40.284 | ||||||||||||||||||||
| 0.73 | 40.617 | ||||||||||||||||||||
| 0.74 | 40.95 | ||||||||||||||||||||
| 0.75 | 41.283 | ||||||||||||||||||||
| 0.76 | 41.616 | ||||||||||||||||||||
| 0.77 | 41.949 | ||||||||||||||||||||
| 0.78 | 42.282 | ||||||||||||||||||||
| 0.79 | 42.615 | ||||||||||||||||||||
| 0.8 | 42.948 | ||||||||||||||||||||
| 0.81 | 43.281 | ||||||||||||||||||||
| 0.82 | 43.605 | ||||||||||||||||||||
| 0.83 | 43.938 | ||||||||||||||||||||
| 0.84 | 44.271 | ||||||||||||||||||||
| 0.85 | 44.604 | ||||||||||||||||||||
| 0.86 | 44.937 | ||||||||||||||||||||
| 0.87 | 45.27 | ||||||||||||||||||||
| 0.88 | 45.603 | ||||||||||||||||||||
| 0.89 | 45.936 | ||||||||||||||||||||
| 0.9 | 46.269 | ||||||||||||||||||||
| 0.91 | 46.602 | ||||||||||||||||||||
| 0.92 | 46.935 | ||||||||||||||||||||
| 0.93 | 47.268 | ||||||||||||||||||||
| 0.94 | 47.601 | ||||||||||||||||||||
| 0.95 | 47.934 | ||||||||||||||||||||
| 0.96 | 48.258 | ||||||||||||||||||||
| 0.97 | 48.591 | ||||||||||||||||||||
| 0.98 | 48.924 | ||||||||||||||||||||
| 0.99 | 49.257 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 49.59 | ||||||||||||||||||||
| 1.01 | 52.092 | ||||||||||||||||||||
| 1.02 | 52.443 | ||||||||||||||||||||
| 1.03 | 52.785 | ||||||||||||||||||||
| 1.04 | 53.136 | ||||||||||||||||||||
| 1.05 | 53.478 | ||||||||||||||||||||
| 1.06 | 53.829 | ||||||||||||||||||||
| 1.07 | 54.171 | ||||||||||||||||||||
| 1.08 | 54.522 | ||||||||||||||||||||
| 1.09 | 54.864 | ||||||||||||||||||||
| 1.1 | 55.215 | ||||||||||||||||||||
| 1.11 | 55.566 | ||||||||||||||||||||
| 1.12 | 55.908 | ||||||||||||||||||||
| 1.13 | 56.259 | ||||||||||||||||||||
| 1.14 | 56.601 | ||||||||||||||||||||
| 1.15 | 56.952 | ||||||||||||||||||||
| 1.16 | 57.294 | ||||||||||||||||||||
| 1.17 | 57.645 | ||||||||||||||||||||
| 1.18 | 57.987 | ||||||||||||||||||||
| 1.19 | 58.338 | ||||||||||||||||||||
| 1.2 | 58.68 | ||||||||||||||||||||
| 1.21 | 59.031 | ||||||||||||||||||||
| 1.22 | 59.373 | ||||||||||||||||||||
| 1.23 | 59.724 | ||||||||||||||||||||
| 1.24 | 60.066 | ||||||||||||||||||||
| 1.25 | 60.417 | ||||||||||||||||||||
| 1.26 | 60.768 | ||||||||||||||||||||
| 1.27 | 61.11 | ||||||||||||||||||||
| 1.28 | 61.461 | ||||||||||||||||||||
| 1.29 | 61.803 | ||||||||||||||||||||
| 1.3 | 62.154 | ||||||||||||||||||||
| 1.31 | 62.496 | ||||||||||||||||||||
| 1.32 | 62.847 | ||||||||||||||||||||
| 1.33 | 63.189 | ||||||||||||||||||||
| 1.34 | 63.54 | ||||||||||||||||||||
| 1.35 | 63.882 | ||||||||||||||||||||
| 1.36 | 64.233 | ||||||||||||||||||||
| 1.37 | 64.575 | ||||||||||||||||||||
| 1.38 | 64.926 | ||||||||||||||||||||
| 1.39 | 65.268 | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | 65.619 | ||||||||||||||||||||
| 1.41 | 65.97 | ||||||||||||||||||||
| 1.42 | 66.312 | ||||||||||||||||||||
| 1.43 | 66.663 | ||||||||||||||||||||
| 1.44 | 67.005 | ||||||||||||||||||||
| 1.45 | 67.356 | ||||||||||||||||||||
| 1.46 | 67.698 | ||||||||||||||||||||
| 1.47 | 68.049 | ||||||||||||||||||||
| 1.48 | 68.391 | ||||||||||||||||||||
| 1.49 | 68.742 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 69.084 | ||||||||||||||||||||
| 1.51 | 69.435 | ||||||||||||||||||||
| 1.52 | 69.777 | ||||||||||||||||||||
| 1.53 | 70.128 | ||||||||||||||||||||
| 1.54 | 70.47 | ||||||||||||||||||||
| 1.55 | 70.821 | ||||||||||||||||||||
| 1.56 | 71.163 | ||||||||||||||||||||
| 1.57 | 71.514 | ||||||||||||||||||||
| 1.58 | 71.865 | ||||||||||||||||||||
| 1.59 | 72.207 | ||||||||||||||||||||
| 1.6 | 72.558 | ||||||||||||||||||||
| 1.61 | 72.9 | ||||||||||||||||||||
| 1.62 | 73.251 | ||||||||||||||||||||
| 1.63 | 73.593 | ||||||||||||||||||||
| 1.64 | 73.944 | ||||||||||||||||||||
| 1.65 | 74.286 | ||||||||||||||||||||
| 1.66 | 74.637 | ||||||||||||||||||||
| 1.67 | 74.979 | ||||||||||||||||||||
| 1.68 | 75.33 | ||||||||||||||||||||
| 1.69 | 75.672 | ||||||||||||||||||||
| 1.7 | 76.023 | ||||||||||||||||||||
| 1.71 | 76.365 | ||||||||||||||||||||
| 1.72 | 76.716 | ||||||||||||||||||||
| 1.73 | 77.067 | ||||||||||||||||||||
| 1.74 | 77.409 | ||||||||||||||||||||
| 1.75 | 77.76 | ||||||||||||||||||||
| 1.76 | 78.102 | ||||||||||||||||||||
| 1.77 | 78.453 | ||||||||||||||||||||
| 1.78 | 78.795 | ||||||||||||||||||||
| 1.79 | 79.146 | ||||||||||||||||||||
| 1.8 | 79.488 | ||||||||||||||||||||
| 1.81 | 79.839 | ||||||||||||||||||||
| 1.82 | 80.181 | ||||||||||||||||||||
| 1.83 | 80.532 | ||||||||||||||||||||
| 1.84 | 80.874 | ||||||||||||||||||||
| 1.85 | 81.225 | ||||||||||||||||||||
| 1.86 | 81.567 | ||||||||||||||||||||
| 1.87 | 81.918 | ||||||||||||||||||||
| 1.88 | 82.269 | ||||||||||||||||||||
| 1.89 | 82.611 | ||||||||||||||||||||
| 1.9 | 82.962 | ||||||||||||||||||||
| 1.91 | 83.304 | ||||||||||||||||||||
| 1.92 | 83.655 | ||||||||||||||||||||
| 1.93 | 83.997 | ||||||||||||||||||||
| 1.94 | 84.348 | ||||||||||||||||||||
| 1.95 | 84.69 | ||||||||||||||||||||
| 1.96 | 85.041 | ||||||||||||||||||||
| 1.97 | 85.383 | ||||||||||||||||||||
| 1.98 | 85.734 | ||||||||||||||||||||
| 1.99 | 86.076 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 86.427 | ||||||||||||||||||||
| 2.5 | 103.761 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 121.104 | ||||||||||||||||||||
| 3.5 | 138.447 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 155.781 | ||||||||||||||||||||
| 4.5 | 173.124 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 190.458 | ||||||||||||||||||||
| 5.5 | 207.801 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 225.144 | ||||||||||||||||||||
| 6.5 | 242.478 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 259.821 | ||||||||||||||||||||
| 7.5 | 277.155 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 294.498 | ||||||||||||||||||||
| 8.5 | 311.841 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 329.175 | ||||||||||||||||||||
| 9.5 | 346.518 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 363.852 | ||||||||||||||||||||
| 10.5 | 381.195 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 398.538 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 415.872 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 433.215 | ||||||||||||||||||||
| 12.5 | 450.549 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 467.892 | ||||||||||||||||||||
| 13.5 | 485.235 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 502.569 | ||||||||||||||||||||
| 14.5 | 519.912 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 537.246 | ||||||||||||||||||||
| 15.5 | 554.589 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 571.932 | ||||||||||||||||||||
| 16.5 | 589.266 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 606.609 | ||||||||||||||||||||
| 17.5 | 623.943 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 641.286 | ||||||||||||||||||||
| 18.5 | 658.629 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 675.963 | ||||||||||||||||||||
| 19.5 | 693.306 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 710.64 | ||||||||||||||||||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏





评论0