例如:
格力电器2023年营业收入较2022年上升7.93%,销售费用上升30.97%,管理费用上升22.64%,所得税费用上升21.43%,其他几个项目虽然产生了不同程度的波动,但由于占比不大,没有带来太大的影响,由于其他项目的影响,最终净利润较2022年上升20.43%。
利润表项目趋势分析
| 项目 | 各年金额(亿元) | 环比变动百分比(%) | 定基变动百分比(%) | ||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
| 营业收入 | 1890 | 2040 | 1892 | ||||
| 营业成本 | 1398 | 1440 | 1335 | ||||
| 毛利 | 492 | 600 | 557 | ||||
| 销售费用 | 113 | 148 | 98 | ||||
| 管理费用 | 53 | 65 | 61 | ||||
| 营业利润 | 273 | 329 | 370 | ||||
| 利润总额 | 272 | 328 | 369 | ||||
| 所得税费用 | 42 | 51 | 45 | ||||
| 净利润 | 230 | 277 | 324 | ||||
题型:简答题主观题分值18分
1
(一)计算2023年和2024年环比变动百分比和定基变动百分比(每个答案0.5分).
利润表项目趋势分析
| 项目 | 各年金额(亿元) | 环比变动百分比(%) | 定基变动百分比(%) | ||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
| 营业收入 | 1890 | 2040 | 1892 | ||||
| 营业成本 | 1398 | 1440 | 1335 | ||||
| 毛利 | 492 | 600 | 557 | ||||
| 销售费用 | 113 | 148 | 98 | ||||
| 管理费用 | 53 | 65 | 61 | ||||
| 营业利润 | 273 | 329 | 370 | ||||
| 利润总额 | 272 | 328 | 369 | ||||
| 所得税费用 | 42 | 51 | 45 | ||||
| 净利润 | 230 | 277 | 324 | ||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0