表1 工资结算汇总表 单位:元
| 项目 | 应付工资 | 代扣款项 | 应发现金 | ||
| 社会保险等 | 个人所得税 | 合计 | |||
| 生产工人 | 800 000 | 150 000 | 30 000 | 180 000 | 620 000 |
| 车间管理人员 | 45 000 | 8 000 | 1 500 | 9 500 | 35 500 |
| 企业管理人员 | 147 000 | 30 000 | 5 000 | 35 000 | 112 000 |
| 销售人员 | 33 000 | 6 000 | 1 000 | 7 000 | 26 000 |
| 在建工程人员 | 65 000 | 12 000 | 2 000 | 14 000 | 51 000 |
| 合计 | 1 090 000 | 206 000 | 39 500 | 245 500 | 844 500 |
甲公司11月份的工资分配汇总表如表2所示(工资额按上月出勤和产量记录计算):
表2 工资分配汇总表 单位:元
| 应借科目 | 生产工人 | 车间管
理人员 |
企业管
理人员 |
销售人员 | 在建工
程人员 |
合计 |
| 生产成本 | 800 000 | 800 000 | ||||
| 制造费用 | 45 000 | 45 000 | ||||
| 管理费用 | 147 000 | 147 000 | ||||
| 销售费用 | 33 000 | 33 000 | ||||
| 在建工程 | 65 000 | 65 000 | ||||
| 合计 | 800 000 | 45 000 | 147 000 | 33 000 | 65 000 | 1 090 000 |
要求:根据甲公司11月份的工资结算汇总表、工资分配汇总表,编制下列会计分录:
(1)分配工资。(5分)
(2)结转代扣款245 500元。(5分)
(3)通过银行转账方式,实际发放工资844 500元。(5分)
要求:根据甲公司11月份的工资结算汇总表、工资分配汇总表,编制下列会计分录:
(1)分配工资。(5分)
(2)结转代扣款245 500元。(5分)
(3)通过银行转账方式,实际发放工资844 500元。(5分)
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0