2025年上海市高中名额分配到校招生计划+分数线汇总(宝山区)

2025年上海市高中名额分配到校招生计划+分数线汇总(宝山区)
高中名称 华二宝山 行知中学 上师宝山 吴淞中学 上大附中 上海中学 华师二附 复旦附中 交大附中
25年平行志愿分数线 696 683.5 681 667 666 710 709 711.5 709
25年到校最高分 710.5 698 693 671 684.5 708 709 709.5 709.5
25年到校最低分 610.5 623 610.5 633.5 618.5 666.5 708 698.5 697.5
25年加权均分 691.97 677.93 669.71 659.37 661.57 692.67 708.50 704.13 704.60
初中名称 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线 招生计划 分数线
上海市淞谊中学 4 700 8 692 2 680 8 671 8 664.5                
上海市宝山区教育学院附属中学 3 694 6 681.5 2 675.5 6 663.5 6 663                
上海市吴淞初级中学 1 656 1 623 1 627.5 1 649.5 1 618.5                
上海市海滨第二中学 1 669 1 660.5 1 663.5 2 655.5 1 673.5             1 705
上海民办宝莲中学 3 702 10 682.5 2 683.5 7 669.5 7 669                
上海市吴淞第二中学 2 671 2 668.5 1 666 2 644.5 3 635.5                
上海市虎林中学 1 708 3 675 1 667.5 3 661 4 666.5                
上海市泗塘中学 1 701 3 677.5 1 686 4 662 4 668                
上海市宝山区求真中学北校 2 683 1 669.5 1 615 1 669.5 2 649.5                
上海市宝山区求真中学南校 1 691.5 3 684 1 627 3 638 4 644.5                
上海市长江第二中学 3 690 5 674 1 669 6 663.5 6 658                
上海市宝山区求真中学 3 707.5 6 691.5 2 678.5 7 664 7 665                
上海市大场中学 2 699.5 4 679 1 668.5 3 661.5 3 658                
上海市大华中学 2 689 2 682.5 1 675 3 658 2 664.5                
上海市月浦中学 2 679 3 672 1 669 4 665 3 663.5         1 698.5    
上海市罗泾中学 2 633 4 660 1 641 4 653 3 655.5                
上海市罗南中学 2 700.5 4 682.5 1 678.5 3 667.5 3 670             1 702
上海市民办交华中学 2 704.5 6 671.5 2 672.5 6 658.5 7 664                
上海市宝山实验学校高境分校 1 704.5 3 679 2 661.5 4 650 3 657                
上海市宝山区罗店第二中学 2 694.5 3 686 1 679 3 663.5 4 656.5                
上海市宝山区乐之中学 2 610.5 2 663.5 1 672 3 644.5 2 661                
上海市宝山区美兰湖中学 1 690 2 667 1 683.5 3 643.5 2 660                
上海市宝山区杨泰实验中学 4 700 9 688 2 684.5 8 667 8 667 1 703.5            
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 3 701.5 8 680.5 2 679.5 6 664 7 668.5         1 709.5    
上海师范大学附属宝山罗店中学 1 678 2 648.5 1 617.5 2 639 2 644.5 1 666.5            
上海市宝山中学 1 703 1 698 1 687 2 669.5 1 684.5                
上海市顾村中学 2 689 7 677 1 665.5 6 648 6 655              
资源下载
下载价格1 元(4 台币TWD)
点点赞赏,手留余香 给TA打赏

评论0

请先
  • 哈**霍 购买了资源 (二)营运能力比率分析,从“应收账款周转率” 、“存货周转率”中选择一个项目进行2年数据分析 :1.项目数据变动;2.数据变动的原因;3.数据变动的潜在影响(或建议)(5分)。
  • 1******* 投稿收入增加0.8块钱
  • 1******* 投稿收入增加0.8块钱
  • 游客 购买了资源 小张入职一家公司已半年,工作能力不错,但与上司的相处一直有些别扭。某天,上司在办公室门口碰到小张,微笑着说:“小张,最近项目进展怎么样?”小张一边低头看手机一边回答:“还行吧,挺忙的。”说完就径直走开了。
  • u******* 签到打卡,获得1元奖励
  • 游客 购买了资源 王先生的儿子16岁,学习成绩好但不懂礼貌,家里来客人从不打招呼,参加正式晚宴时抢坐主位、端菜自用,令王先生难堪。 请结合《家庭之礼》和《礼仪概述》的相关内容,分析:
  • 1******* 投稿收入增加0.8块钱
  • u******* 下载了资源 2023年春江苏开放大学分析化学第三次形考作业-实践环节考核
  • u******* 登录了本站
  • u******* 下载了资源 2025年秋江苏开放大学玩教具制作050612过程性考核作业3:设计并制作幼儿园废旧材料玩教具
  • u******* 登录了本站
  • u******* 签到打卡,获得1元奖励
  • 冬**阳 登录了本站
  • w*****g 下载了资源 2026年春江苏开放大学环境工程微生物学0601166形考作业三:完成教材中的任一实验
  • u******* 签到打卡,获得1元奖励
  • 哈**霍 购买了资源 以格力电器2022年-2024年的财务报表为例进行营运能力分析,
点击浏览器地址栏的⭐图标收藏本页
需要托管,代写作业,论文扫码加微信
显示验证码

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录