| 账户 | 本期金额(单位:元) |
| 主营业务收入 | 275 000 |
| 主营业务成本 | 95 000 |
| 其他业务收入 | 30 000 |
| 其他业务成本 | 21 000 |
| 投资收益 | 60 000 |
| 税金及附加 | 11 000 |
| 销售费用 | 5 000 |
| 管理费用 | 31 000 |
| 财务费用 | 9 000 |
| 营业外收入 | 90 000 |
| 营业外支出 | 15 000 |
| 所得税费用 | 67 000 |
【要求】请计算该公司12月份的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润(列示计算过程)。
点点赞赏,手留余香
给TA打赏


评论0