实训三:江苏宁通有限责任公司12月有关损益账户的发生额如下表所示,请计算该企业12月份的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润(列示计算过程)。
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 主营业务收入 | 8500000 | ||
| 主营业务成本 | 4760000 | ||
| 税金及附加 | 95000 | ||
| 销售费用 | 780000 | ||
| 管理费用 | 650000 | ||
| 财务费用 | 85000 | ||
| 其他业务收入 | 300000 | ||
| 其他业务成本 | 170000 | ||
| 投资收益 | 630000 | ||
| 营业外收入 | 25000 | ||
| 营业外支出 | 15000 | ||
| 所得税费用 | 725000 |
实训三:江苏宁通有限责任公司12月有关损益账户的发生额如下表所示,请计算该企业12月份的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润(列示计算过程)。
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 主营业务收入 | 8500000 | ||
| 主营业务成本 | 4760000 | ||
| 税金及附加 | 95000 | ||
| 销售费用 | 780000 | ||
| 管理费用 | 650000 | ||
| 财务费用 | 85000 | ||
| 其他业务收入 | 300000 | ||
| 其他业务成本 | 170000 | ||
| 投资收益 | 630000 | ||
| 营业外收入 | 25000 | ||
| 营业外支出 | 15000 | ||
| 所得税费用 | 725000 |
评论0