• u******* 签到打卡,获得1金币奖励
  • u******* 加入了本站
  • u******* 签到打卡,获得1金币奖励
  • u******* 签到打卡,获得1金币奖励
  • u******* 加入了本站
  • u******* 签到打卡,获得1金币奖励
  • 游客 下载了资源 电大《会计核算模拟实验》课程实验填制凭证答案
  • 游客 购买了资源 电大《会计核算模拟实验》课程实验填制凭证答案
  • u******* 加入了本站
  • 游客 下载了资源 国开会计管理模拟实验软件操作教程答案

江苏开放大学财务管理实训作业1

                                                          财务指标分析评价

 

本次课学习了财务分析与评价,知道了偿债能力等财务指标的计算方法及分析评价,请大家从格力电器的财务指标中找3个比率分析该比率发生变动的原因。例如:盈利能力指标中的总资产利润率从2020年9月30日到2021年6月30日的比率3.043  1.1276  7.9792 5.0294,是什么原因导致该比率发生变化。我在附件中列示格力公司的资产负债表、利润表、现金流量表、公司年报等资料,你可以在我提供的资料中查找原因,也可以上网查找。课程资源中提供了上网查找资源的方法。

格力电器(000651) 财务指标
报告日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
每股指标
摊薄每股收益(元) 1.5777 0.5739 3.7035 2.2926
加权每股收益(元) 1.62 0.58 3.71 2.28
每股收益_调整后(元) 1.62 0.58 3.71 2.28
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 1.5 3.39
每股净资产_调整前(元) 16.629 19.055 19.4291 19.3393
每股净资产_调整后(元) 16.3424 18.7724 19.1482 19.0753
每股经营性现金流(元) -1.0092 -0.7091 3.1981 0.504
每股资本公积金(元) 0.0203 0.0203 0.0203 0.016
每股未分配利润(元) 15.8822 17.6675 17.0954 16.6675
调整后的每股净资产(元)
盈利能力
总资产利润率(%) 3.043 1.1276 7.9792 5.0294
主营业务利润率(%) 23.1889 23.6153 25.5682 22.8844
总资产净利润率(%) 3.2112 1.1796 7.9259 4.9504
成本费用利润率(%) 14.1277 14.1021 18.8051 15.1948
营业利润率(%) 11.99 11.7778 15.4837 12.8505
主营业务成本率(%) 76.2627 75.5741 73.8583 76.6349
销售净利率(%) 10.4235 10.4026 13.2457 10.9555
股本报酬率(%) 487.7286 57.3925 676.4125 229.2617
净资产报酬率(%) 29.3299 3.0119 34.8143 11.8547
资产报酬率(%) 9.4073 1.1276 14.5733 5.0294
销售毛利率(%)
三项费用比重 8.5132 8.2933 8.7453 8.846
非主营比重 2.2773 3.1079 3.719 2.5957
主营利润比重 192.3696 197.7597 163.4637 175.2033
股息发放率(%) 1.7659 0.002 0.0003 0.0001
投资收益率(%)
主营业务利润(元) 21113951542.61 7837768622.24 43005570029.8 28809093557.13
净资产收益率(%) 9.62 3.05 19.25 11.94
加权净资产收益率(%) 8.11 2.95 18.88 11.74
扣除非经常性损益后的净利润(元) 8791754578.14 3299482181.81 20285816036 12582102933.17
成长能力
主营业务收入增长率(%) 31.0058 62.7288 -15.1165 -18.8013
净利润增长率(%) 47.7107 118.8147 -10.2629 -37.9243
净资产增长率(%) -13.1322 -0.1992 4.3132 13.6483
总资产增长率(%) 10.325 11.2605 -1.3267 -6.0358
营运能力
应收账款周转率(次) 9.1715 3.3306 19.4996 11.6727
应收账款周转天数(天) 19.626 27.0222 18.4619 23.1309
存货周转天数(天) 78.5546 109.0645 75.2933 62.6261
存货周转率(次) 2.2914 0.8252 4.7813 4.3113
固定资产周转率(次) 4.8279 8.8227
总资产周转率(次) 0.3081 0.1134 0.5984 0.4519
总资产周转天数(天) 584.2259 793.6508 601.6043 597.4773
流动资产周转率(次) 0.4136 0.1457 0.7878 0.6006
流动资产周转天数(天) 435.2031 617.7076 456.9688 449.5504
股东权益周转率(次) 0.8395 0.2867 1.4694 1.1024
偿债及资本结构
流动比率 1.116 1.3121 1.348 1.3319
速动比率 0.9548 1.1337 1.1721 1.1982
现金比率(%) 66.2039 79.4973 86.0766 84.7659
利息支付倍数 -817.4642 -471.521 -1257.8774 -991.9919
长期债务与营运资金比率(%) 0.2576 0.0873 0.0337 0.0308
股东权益比率(%) 32.074 37.4385 41.86 42.4254
长期负债比率(%) 1.9452 1.641 0.6664 0.5759
股东权益与固定资产比率(%) 534.4196 615.1525
负债与所有者权益比率(%) 211.7792 167.105 138.8918 135.7076
长期资产与长期资金比率(%) 80.3401 53.6783 55.2335 58.0077
资本化比率(%) 5.7178 4.1991 1.567 1.3393
固定资产净值率(%) 48.5337 50.7863
资本固定化比率(%) 85.2124 56.031 56.1128 58.7952
产权比率(%) 209.0843 165.2466 137.1824 134.1817
清算价值比率(%) 146.0417 158.5576 170.4756 171.9298
固定资产比重(%) 6.0016 6.8048
资产负债率(%) 67.926 62.5615 58.14 57.5746
总资产(元) 311890823614.08 306181004587.12 279217923628.27 274221770061.11
现金流量
经营现金净流量对销售收入比率(%) -0.0667 -0.1285 0.1144 0.0241
资产的经营现金流量回报率(%) -0.0195 -0.0139 0.0689 0.0111
经营现金净流量与净利润的比率(%) -0.6397 -1.2354 0.8635 0.2198
经营现金净流量对负债比率(%) -0.0287 -0.0223 0.1185 0.0192
现金流量比率(%) -2.9894 -2.3132 12.1396 1.9621
资源下载
下载价格10 金币
拼团价格5 金币
已完成0% (共需2人,还需2人)
拼团完成即可下载,未参与的可进入下一轮。
点点赞赏,手留余香 给TA打赏

评论0

请先
支持多种货币
支持多种货币付款,满足您的付款需求
7天无忧退换
安心无忧购物,售后有保障
专业客服服务
百名资深客服7*24h在线服务
发货超时赔付
交易成功极速发货,专业水准保证时效性

站点公告

开放大学课程作业辅导,有需要扫码加微信

显示验证码

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录