| 属性 | Redis | HBase | MongoDB | Neo4j |
| 类型 | 键值(Key-Value)存储数据库 | 列存储数据库 | 文档型数据库 | 图(Graph)数据库 |
| 官网主页 | ||||
| 最新的版本 | ||||
| 开发使用的程序设计语言 | ||||
| 是否支持分布式部署 | ||||
| 优点(写三点) | ||||
| 缺点(写三点) | ||||
| 举例说明最佳应用场景 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
| 属性 | Redis | HBase | MongoDB | Neo4j |
| 类型 | 键值(Key-Value)存储数据库 | 列存储数据库 | 文档型数据库 | 图(Graph)数据库 |
| 官网主页 | ||||
| 最新的版本 | ||||
| 开发使用的程序设计语言 | ||||
| 是否支持分布式部署 | ||||
| 优点(写三点) | ||||
| 缺点(写三点) | ||||
| 举例说明最佳应用场景 |
评论0