序言
为了贯彻xx省交通厅、省高指关于“每个单位都要有个目标和措施,要集中财力,多考虑一些长远的事,抓好工作协调,严格管理,带好队伍,保证每一项工程的质量”指示精神,落实高速公路建设应一条比一条好的要求,切实提高xx高速公路建设的管理水平。xx高速公路有限公司组织相关单位,参照以往高速公路的建设经验,编写一套xx高速公路《项目管理手册》。《手册》共分8册(按出版顺序):第一册《施工技术规范》、第二册《监理工作纲要》、第三册《管理文件汇编(补充)》、第四册《工程管理用表》、第五册《项目管理目标》、第六册《施工标准化指南(补充)》、第七册《质量控制要点与质量通病防治措施》,第八册《项目管理办法》,旨在全面执行“项目法人责任制、招标投标法、工程监理制和合同管理制等相关制度”;建立责权明确、科学、严格、高效的工程建设项目管理监督制约和激励机制,完善工程项目建设管理流程,保证工程建设管理工作规范、高效运作;通过《项目管理手册》的编写希望在工程各阶段划分和程序上更符合国家有关工程建设的各项新的改革政策和法规,在工程各环节管理的深度和广度上较以往能有大的提高,通过专业化的科学管理,体现以人为本、阳光规范、精细管理、又好又快的建设理念,以合理的工程造价在合同工期内建设优质的工程项目。
《本册》是交通部相关《施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》第一册(土建工程)为基础上,结合以往三明地区高速公路的施工经验,对《各种记录表格》进行补充、完善。
为使其更符合高速公路建设实际和顺利实现项目管理目标 ,xx高速公路各参建单位必须执行《项目管理手册》。限于编者水平有限,希望各参建单位在执行过程中,注意积累资料,及时将发现的问题和修改意见反馈我司,以便修订时参考。
目录
工程建设管理用表
文档管理用表
1、卷内目录 3
2、科技档案分类目录 4
3、评定汇总表 5
4、备考表 6
5、 大事记 7
施工管理用表
1、 合同段 年/季/月投资进度计划表 9
2、xx高速工程 年/季/月投资进度计划汇总表 10
3、 合同段 年/季/月形象进度计划表 11
4、xx高速工程 年/季/月形象进度计划汇总表 12
5、 合同段 月/季/年变更情况一览表 13
6、xx高速工程 月/季/年变更情况一览表 14
7、报送省高指用表
7.1监理单位报表
7.1.1 表J-1 高速公路项目工程整改情况汇总表(监理单位填报) 15
7.1.2 表J-2 高速公路项目工程质量与材料试验/检测汇总表(监理单位填报) 16
7.1.3 表J-3 高速公路项目监理人员报表(监理单位填报) 17
7.1.4 表J-4 高速公路项目驻地监理试验室情况报表(监理单位填报) 18
7.1.5 表J-5 高速公路监理单位情况表(监理单位填报 ) 19
7.1.6 表J-6 高速公路驻地办情况表(监理单位填报 ) 20
7.1.7 表J-7 高速公路监理人员情况登记表(监理单位填报 ) 21
7.2施工单位报表
7.2.1 表S-1 高速公路项目施工试验人员汇总表(施工单位填报) 22
7.2.2 表S-2 高速公路项目施工机械设备汇总表(施工单位填报 ) 23
7.2.3 表S-3 高速公路项目工地试验室情况报表(施工单位填报) 24
7.2.4 表S-4 高速公路项目中间交工工程质量与材料试验/检测汇总表(施工单位填报) 25
7.2.5 表S-5 高速公路项目进场材料情况汇总表(施工单位填报) 26
7.2.6 表S-6 高速公路项目工程整改情况汇总表(施工单位填报) 27
7.2.7 表S-7 高速公路项目工程变更明细表(施工单位填报 ) 28
7.2.8 表S-8 高速公路项目工程建安投资完成情况汇总(表施工单位填报) 29
7.2.9 表S-9 ×××项目××月份主要工程形象进度(路基工程)(施工单位填报) 30
7.2.10 表S-10 ×××项目××月份主要工程形象进度(路面工程) 施工单位填报 31
7.3项目业主报表
7.3.1 表Y-1 高速公路项目基本情况表(项目业主填报) 32
7.3.2 表Y-2 高速公路项目基建程序执行情况表(项目业主填报) 33
7.3.3 表Y-3 高速公路招投标执行情况表(项目业主填报) 34
7.3.4 表Y-4 设计、施工、监理单位情况汇总表(项目业主填报) 35
7.3.5 表Y-5 高速公路项目施工合同段工程基本情况表((项目业主填报) 36
7.3.6 表Y-6 高速公路项目总监办或业主代表处人员报表总监办填报 37
7.3.7 表Y-7 高速公路项目中心试验室设备报表总监办或业主填报 38
7.3.8 表Y-8 高速公路项目资金计划与到位情况表(项目业主填报) 39
7.3.9 表Y-9 高速公路项目建安工程计量支付汇总表(项目业主填报) 40
7.3.10 表Y-10 高速公路项目工程建安投资完成情况汇总表(项目业主填报) 41
7.3.11 表Y-11 高速公路项目投资计划完成报表(项目业主填报) 42
7.3.12 表Y-12 高速公路项目工程变更情况汇总表(项目业主填报) 43
7.3.13 表Y-13 高速公路项目工程变更明细表(项目业主填报) 44
7.3.14 表Y-14 ×××项目××月份主要工程形象进度(路基工程)(项目业主填报) 45
7.3.15 表Y-15 ×××项目××月份主要工程形象进度(路面工程)(项目业主填报) 46
7.3.16 表Y-16 高速公路项目工程整改情况汇总表(项目业主填报) 47
8、 合同段 月/季/年农民工工资发放情况一览表 48
征地拆迁
1、 合同段 月需要协调解决的问题一览表 50
2、xx高速 月需要协调解决的问题一览表 51
工程开工及进度
1、 合同段工程进度表 53
2、 合同段 年/季/月投资进度计划完成情况表 54
3、 合同段 年/季/月形象进度计划完成情况表 55
4、xx高速公路 年/季/月投资进度计划完成情况表汇总表 56
5、xx高速公路 年/季/月形象进度计划完成情况表汇总表 57
6、 合同段单位、分项、分部工程开工情况一览表 58
材料管理
1、第 期材料规范化管理检查表 60
2、试验检测工作联系单 61
质量控制
1、工程现场检查意见书 63
2、工程质量整改意见书 64
3、混凝土开盘申请单 65
安全生产
1、施工单位工伤事故月(年)报表 年 月份 67
2、施工单位安全管理季报表 68
3、 合同段2009年 月安全专项资金使用确认表 69
工程交工
1、 合同段中间交工完成情况统计表 71
计量支付
1、 合同段第 期期中支付证书 73
2、 合同段第 期清单支付报表 74
3、 合同段第 期原工程清单支付报表 75
4、 合同段第 期变更工程清单支付报表 76
5、 合同段第 期暂计量工程清单支付报表 77
6、永久性材料价差调整一览表 78
7、永久性工程材料到达现场计量表 79
9、扣回材料预付款一览表 80
10、扣回开工预付款一览表 81
11、中间计量表 82
12、中间计量汇总表 83
13、保险赔偿款支付报表 84
财务用表
1、 合同段 月资金使用计划表 86
2、 合同段 月资金使用情况表 87
合同管理
1、 合同段 月/季/年计量支付情况一览表 88
2、xx高速工程 月/季/年计量支付情况一览表 89
工程技术要素及统计
1、 合同段主要工程数量表 91
2、 合同段高填深挖及特殊路基处理路段一览表 92
3、 合同段隧道工程一览表 93
4、 合同段桥梁工程一览表 94
5、 合同段通道工程一览表 95
6、 合同段涵洞工程一览表 96
7、 合同段支挡工程一览表 97
8、 合同段工程旬进度快报 98
9、三明段工程旬进度快报 99
10、xx高速公路各合同段基础资料统计表 100
月报表格.
1、工程月报 102
2、监理月报 116
二、监理工作用表
1.监理日志 129
2.监理巡视记录 131
3.监表1— 监表50
1 监表1 施工放样报检单 132
2 监表2 分项工程开工申请批复单 133
3 监表3 承包人每周工作计划 134
4 监表4 监理日报 135
5 监表5 检验申请批复单 136
6 监表6 工作指令 137
7 监表7 工程变更令 138
8 监表8 工程索赔意向申请单 139
9 监表9 索赔时间/金额审批表 140
10 监表10 工地会议纪要 141
11 监表11 中间交工证书 142
12 监表12 分包申请报告单 143
13 监表13 工程暂时停工指令 144
14 监表14 复工指令 145
15 监表14—1 工程复工申请 146
16 监表15 工程质量事故处理报告单 147
17 监表16 工程交工证书 148
18 监表17 工程缺陷责任期终止证书 149
19 监表18 施工定线地面复测成果申请检验单 150
20 监表19 承包人主要人员上岗申请批复单 151
21 监表20 开工动员预付申请批复单 152
22 监表21 合同段总体工程开工申请 153
23 监表22 分部工程开工申请批复单 154
24 监表23 标准试验结果批复 155
25 监表24 工艺试验结果批复单 156
26 监表25 总体施工组织设计申请批复单 157
27 监表26 建筑材料进场申请批复单 158
28 监表27 建筑材料报验单 159
29 监表28 设备∕构配件申请批复单 160
30 监表29 进场设备∕构配件报验单 161
31 监表30 总体施工进度机划申请批复单 162
32 监表31 承包人旬﹑月度工作计划申请批复单 163
33 监表32 承包人季﹑半年度﹑年度工作计划申请批复单 164
34 监表33—1 主要施工人员更换申请批复单 165
35 监表33—2 主要施工人员请假申请单 166
36 监表34 主要设备退场申请单 167
37 监表35 工程数量现在确认单 168
38 监表36 工程延期申请单 169
39 监表37 承包人申请单通用 170
40 监表38 工程交工验收申请单 171
41 监表39 保留金支付申请单 172
42 监表40 最终支付申请单 173
43 监表41 工程缺陷责任期终止申请批复单 174
44 监表42 钢筋使用调拨申请批复单 175
45 监表43 水泥使用调拨申请批复单 176
46 监表44 工程材料试验送样见证表 177
47 监表45 工程变更意向书 178
48 监表46 工程变更方案确认单 179
49 监表47 工程变更数量确认单 180
51 监表49 工程保险赔偿费支付申请单 182
52 监表50 索赔申报单 183
监表B1—B11
53 监表B1 监理工程师指令 184
54 监表B2 监理工程师通知 185
55 监表B3 合同段总体工程开工令 186
56 监表B4 监理工程师通用函 187
57 监表B5 监理工程师备忘录 188
58 监表B6 工程缺陷责任书 189
60 监表B7 工程保修期责任书 190
61 监表B8 工程保修期终止证书 191
62 监表B9 监理主要人员更换申请单 192
63 监表B10 监理主要人员请假申请单 193
64 监表B11 监理服务费支付申请批复单 194
65 监表B12 监理工程师整改反馈单 195
旁站表1—8
65 旁站表1 监理旁站记录 197
66 旁站表2 灌注桩钢筋笼安放监理旁站记录 198
67 旁站表3 混凝土浇筑监理旁站记录 199
68 旁站表4 沥青路面铺筑监理旁站记录 200
69 旁站表5 预应力钢筋张拉监理旁站记录 201
70 旁站表6 预应力孔道压浆监理旁站记录 202
71 旁站表7 隧道洞身喷射混凝土监理旁站记录 203
72 旁站表8 钻孔灌注桩灌注混凝土监理旁站记录 204
三.施工原始记录用表
高边坡位移观测监控量测 另表
1 施表1 填前平整压实原始记录 206
2 施表2 填土路堤施工原始记录 207
3 施表3 填石路堤施工原始记录 208
4 施表4 桥、涵台背回填施工原始记录 209
5 施表5 不良地段施工记录 210
6 施表6 结构物两侧回填施工记录表 211
7 施表7 土工合成材料施工记录表 212
8 施表8 袋装砂井施工原始记录 213
9 施表9 塑料排水板施工原始记录 214
10 施表10 碎石砂 桩施工原始记录 215
11 施表11 水泥粉煤砼桩施工原始记录 216
12 施表12 粉喷桩施工原始记录 217
13 施表13 冲击碾压施工记录表 218
14 施表14 压实沉降差测量记录 219
15 施表15 软基沉降与水平位移观测记录 220
16 施表16 软基沉降观测曲线图 221
17 施表17 中央分隔带纵横 向排水沟管 施工记录 222
18 施表18 砌体工程施工原始记录 223
19 施表19 边坡砌体﹑桥涵台背压浆施工记录 224
20 施表20 高边坡锚孔放样记录表 225
21 施表21 锚孔钻造施工记录表 226
22 施表22 锚孔或钢管注浆施工记录 227
23 施表23 锚索杆试验记录表 228
24 施表24 高边坡锚杆施工记录 229
25 施表25 预应力锚索张拉记录表 230
26 施表26 锚索杆注浆施工记录表 231
27 施表27 锚索拉锁定记录预应力 232
28 施表28 水泥稳定碎石底基层基层 施工原始记录 233
29 施表29 水泥混凝土路面接缝和钢筋施工原始记录 234
30 施表30 路面纵缝顺直度检测记录 235
31 施表31 路面相邻板高差检测记录表 236
32 施表32 水泥混凝土路面接缝质量检测记录表 237
33 施表33 水泥混凝土路面施工原始记录 238
34 施表34 水泥混凝土真空吸水记录 239
35 施表35 混凝土施工原始记录 240
36 施表36 沥青砼面层上﹑中﹑下 施工原始记录 241
37 施表37 沥青拌合楼施工记录 242
38 施表38 钻孔桩原始记录 243
39 施表39 挖孔桩挖孔原始记录 244
40 施表40 接桩施工原始记录 245
41 施表41 钻(挖)孔桩地质柱状图 246
42 施表42 终孔后灌注砼前检测记录钻孔桩 247
43 施表43 水下混凝土灌注施工记录 248
44 施表44 预应力张拉施工原始记录 249
45 施表45 预应力筋管道检测记录 250
46 施表46 预应力筋孔道压浆记录 251
47 施表47 第 孔第 片主梁安装记录 252
48 施表48 模板安装施工记录 253
49 施表49 砼构件养护记录 254
50 施表50 枕梁及基础施工原始记录 255
51 施表51 桥面铺装层施工前高程检测记录 256
52 施表52 镦粗直螺纹钢筋接头现场质量检验记录 257
53 施表53 钢筋制作与焊接记录 258
54 施表54 钻孔桩基础钢筋笼安装与混凝土施工记录表 259
55 施表55 桥面铺装层砼施工原始记录 260
56 施表56 钢筋网制作及安装记录表 261
57 施表57 譬浇筑,拼装挠度检测记录 262
58 施表58 隧道开挖断面施工记录 263
59 施表59 隧道开挖工作面地质状况记录表 264
60 施表60 格栅,钢拱架安装施工记录 265
61 施表61 隧道洞身锚杆施工记录 266
62 施表62 隧道洞身喷射钢纤维混凝土施工记录 267
63 施表63 隧道模筑混凝土衬砌施工原始记录 268
64 施表64 洞身防水施工记录 269
65 施表65 隧道预埋件施工记录 270
66 施表66 隧道现场监控量测记录 271
67 施表67 隧道现场监控量测记录二 272
68 施表68 孔隙水压观测记录加载前静止孔隙水压 273
69 施表69 孔隙水压观测记录加载过程最大孔隙水压 274
70 施表70 孔隙水压观测记录加载后最终孔隙水压 275
四、现场质量检验报告单
1 检验表1 表土清除现场质量检验报告单 277
2 检验表2 土方路基现场质量检验报告单 278
3 检验表3 石方路基现场质量检验报告单 279
4 检验表4 路基填方分层现场质量检验报告单 280
5 检验表5 软土清挖现场质量检验报告单 281
6 检验表6 抛石挤淤现场质量检验报告单 282
7 检验表7 砂垫层现场质量检验报告单 283
8 检验表8 垂直排水井即袋装砂井,塑料排水管处理软基现场质量检验报告单 284
9 检验表9 碎石桩砂桩现场质量检验报告单 285
10 检验表10 粉喷桩处理软土地基现场质量检验报告单 286
11 检验表11 粉煤灰桩处理软土地基现场质量检验报告单 287
12 检验表12 加筋工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单 288
13 检验表13 隔离工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单 289
14 检验表14 过滤排水工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单 290
15 检验表15 防裂工程工合成材料铺筑现场质量检验报告单 291
16 检验表16 土工布铺筑现场质量检验报告单 292
17 检验表17 管节预制现场质量检验报告单 293
18 检验表18 管道基础及管节安装现场质量检验报告单 294
19 检验表19 检查(雨水)井砌筑现场质量检验报告单 295
20 检验表20 土沟现场质量检验报告单 296
21 检验表21 浆砌排水沟现场质量检验报告单 297
22 检验表22 盲沟现场质量检验报告单 298
23 检验表23 排水泵站沉井 现场质量检验报告单 299
24 检验表24 浆砌砌体和混凝土挡土墙现场质量检验报告单 300
25 检验表25 干砌挡土墙现场质量检验报告单 301
26 检验表26 悬臂式和扶臂式挡土墙现场质量检验报告单 302
27 检验表27 加筋挡土墙筋带现场质量检验报告单 303
28 检验表28 锚杆,锚碇板和加筋土挡土墙锚杆,拉杆现场质量检验报告单 304
29 检验表29 面板预制现场质量检验报告单 305
30 检验表30 面板安装现场质量检验报告单 306
31 检验表31 锚杆﹑锚碇板和加筋土挡土墙总体现场质量检验报告单 307
32 检验表32 锚杆﹑锚碇板和加筋土挡土墙墙背填土现场质量检验报告单 308
33 检验表33 抗滑桩现场质量检验报告单 309
34 检验表34 锚孔钻造现场质量检验报告单 310
35 检验表35 预应力锚索工程锚筋组装及安装现场质量检验报告单 311
36 检验表36 锚喷防护现场质量检验报告单 312
37 检验表37 地梁或框架现场质量检验报告单 313
38 检验表38 平孔排水现场质量检验报告单 314
39 检验表39 锥﹑护坡现场质量检验报告单 315
40 检验表40 浆砌砌体现场质量检验报告单 316
41 检验表41 干砌片石现场质量检验报告单 317
42 检验表42 导流工程现场质量检验报告单 318
43 检验表43 石笼防护现场质量检验报告单 319
44 检验表44 路床现场质量检验报告单 320
45 检验表45 水泥混凝土路面现场质量检验报告单 321
46 检验表46 沥青混凝土面层和沥青碎砾 石面层现场质量检验报告单 322
47 检验表47 沥青贯入式面层或上伴下贯式面层 现场质量检验报告单 323
48 检验表48—1 沥青表面处治现场质量检验报告单 324
49 检验表48—2 铺砂法测定路面构造深度记录表 325
50 检验表49 沥青路面透层及粘层施工现场质量检验报告单 326
51 检验表50 水泥土基层和底基层现场质量检验报告单 327
52 检验表51 水泥稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单 328
53 检验表52 石灰土基层和底基层现场质量检验报告单 329
54 检验表53 石灰稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单 330
55 检验表54 石灰﹑粉煤灰基层和底基层现场质量检验报告单 331
56 检验表55 石灰﹑粉煤灰稳定粒料基层和底基层现场质量检验报告单 332
57 检验表56 级配碎石基层和底基层现场质量检验报告单 333
58 检验表57 填隙砾石矿渣 基层和底基层现场质量检验报告单 334
59 检验表58 路缘石铺设现场质量检验报告单 335
60 检验表59 路肩现场质量检验报告单 336
61 检验表60 中央分隔带排水工程碎石盲沟 现场质量检验报告单 337
62 检验表61 中央分隔带排水工程塑料排水管 现场质量检验报告单 338
63 检验表62 桥梁总体现场质量检验报告单 339
64 检验表63 镦粗直螺纹钢筋接头现场质量检验报告单 340
65 检验表64 钢筋安装现场质量检验报告单 341
66 检验表65 钢筋网现场质量检验报告单 342
67 检验表66 预制桩钢筋安装现场质量检验报告单 343
68 检验表67 钢丝钢绞线现场质量检验报告单 344
69 检验表68 粗钢筋先张法现场质量检验报告单 345
70 检验表69 后张法现场质量检验报告单 346
71 检验表70 张拉封锚锁定现场质量检验报告单 347
72 检验表71 基础砌体现场质量检验报告单 348
73 检验表72 墩台身砌体现场质量检验报告单 349
74 检验表73 拱圈砌体现场质量检验报告单 350
75 检验表74 侧墙砌体﹑砼 现场质量检验报告单 351
76 检验表75 扩大基础现场质量检验报告单 352
77 检验表76 构造物基坑现场质量检验报告单 353
78 检验表77 钻孔桩成孔现场质量检验报告单 354
79 检验表78 挖孔桩成孔现场质量检验报告单 355
80 检验表79 孔桩钢筋现场质量检验报告单 356
81 检验表80 钻孔灌注桩现场质量检验报告单 357
82 检验表81 挖孔桩现场质量检验报告单 358
83 检验表82 预制桩现场质量检验报告单 359
84 检验表83 沉桩现场质量检验报告单 360
85 检验表84 地下连续墙现场质量检验报告单 361
86 检验表85 沉井现场质量检验报告单 362
87 检验表86 双壁钢围堰的制作拼装现场质量检验报告单 363
88 检验表87 沉井或钢围堰封底混凝土现场质量检验报告单 364
89 检验表88 承台现场质量检验报告单 365
90 检验表89 大体积混凝土结构现场质量检验报告单 366
91 检验表90 现浇砼墩台身现场质量检验报告单 367
92 检验表91 柱或双壁墩身现场质量检验报告单 368
93 检验表92 墩﹑台身安装现场质量检验报告单 369
94 检验表93 墩﹑台帽或盖梁现场质量检验报告单 370
95 检验表94 拱桥组合桥台现场质量检验报告单 371
96 检验表95 桥﹑涵台背填土现场质量检验报告单 372
97 检验表96 梁板 预制现场质量检验报告单 373
98 检验表97 预制T梁外观现场质量检验报告单 374
99 检验表98 梁板 安装现场质量检验报告单 375
100 检验表99 就地浇筑梁板 现场质量检验报告单 376
101 检验表100 顶推施工梁现场质量检验报告单 377
102 检验表101 悬臂浇筑梁现场质量检验报告单 378
103 检验表102 悬臂拼装梁现场质量检验报告单 379
104 检验表103 转体施工梁现场质量检验报告单 380
105 检验表104 就地浇筑拱圈现场质量检验报告单 381
106 检验表105 预制拱圈节段现场质量检验报告单 382
107 检验表106 拱桥桁架拱杆件预制现场质量检验报告单 383
108 检验表107 主拱圈安装现场质量检验报告单 384
109 检验表108 拱桥悬臂拼装的桁架拱现场质量检验报告单 385
110 检验表109 腹拱安装现场质量检验报告单 386
111 检验表110 转体施工拱现场质量检验报告单 387
112 检验表111 劲性骨架加工现场质量检验报告单 388
113 检验表112 劲性骨架安装现场质量检验报告单 389
114 检验表113 劲性骨架拱混凝土浇筑现场质量检验报告单 390
115 检验表114 钢管拱肋制作现场质量检验报告单 391
116 检验表115 刚管拱肋安装现场质量检验报告单 392
117 检验表116 钢管拱肋混凝土浇筑现场质量检验报告单 393
118 检验表117 吊杆的制作与安装现场质量检验报告单 394
119 检验表118 柔性系杆现场质量检验报告单 395
120 检验表119 钢桥钢板梁制作现场质量检验报告单 396
121 检验表120 钢桥钢桁节段制作现场质量检验报告单 397
122 检验表121 钢桥钢箱梁制作现场质量检验报告单 398
123 检验表122 钢梁防护涂装现场质量检验报告单 399
124 检验表123 钢桥钢梁安装现场质量检验报告单 400
125 检验表124 斜拉桥塔柱段现场质量检验报告单 401
126 检验表125 斜拉桥横梁现场质量检验报告单 402
127 检验表126 平行钢丝斜拉索制作与防护现场质量检验报告单 403
128 检验表127 砼斜拉桥主墩上梁段浇筑现场质量检验报告单 404
129 检验表128 混凝土斜拉桥梁的悬臂浇筑现场质量检验报告单 405
130 检验表129 混凝土斜拉桥梁的悬臂安装现场质量检验报告单 406
131 检验表130 钢斜拉桥钢箱梁段制作现场质量检验报告单 407
132 检验表131 钢斜拉桥箱梁段的悬臂拼装现场质量检验报告单 408
133 检验表132 钢斜拉桥钢箱梁段的支架现场质量检验报告单 409
134 检验表133 结合梁斜拉桥的工字梁制作现场质量检验报告单 410
135 检验表134 结合梁斜拉桥工字梁段的悬臂拼装现场质量检验报告单 411
136 检验表135 结合梁斜拉桥混凝土板施工现场质量检验报告单 412
137 检验表136 悬索桥塔柱段现场质量检验报告单 413
138 检验表137 悬索桥预应力锚固系统制作现场质量检验报告单 414
139 检验表138 悬索桥刚架锚固系统制作现场质量检验报告单 415
140 检验表139 悬索桥预应力锚固系统安装现场质量检验报告单 416
141 检验表140 悬索桥刚架锚固系统安装现场质量检验报告单 417
142 检验表141 悬索桥锚碇混凝土块体现场质量检验报告单 418
143 检验表142 悬索桥主索鞍制作现场质量检验报告单 419
144 检验表143 悬索桥散索鞍制作现场质量检验报告单 420
145 检验表144 悬索桥主索鞍安装现场质量检验报告单 421
146 检验表145 悬索桥散索鞍安装现场质量检验报告单 422
147 检验表146 悬索桥索股和锚头的制作与防护现场质量检验报告单 423
148 检验表147 悬索桥主缆架设现场质量检验报告单 424
149 检验表148 悬索桥主缆防护现场质量检验报告单 425
150 检验表149 悬索桥索夹制作与防护现场质量检验报告单 426
151 检验表150 悬索桥吊索与锚头制作与防护现场质量检验报告单 427
152 检验表151 悬索桥索夹与吊索安装现场质量检验报告单 428
153 检验表152 悬索桥钢箱梁段制作现场质量检验报告单 429
154 检验表153 悬索桥钢加劲梁安装现场质量检验报告单 430
155 检验表154 桥面防水层现场质量检验报告单 431
156 检验表155 桥面排水设施现场质量检验报告单 432
157 检验表156 拱上﹑U形桥台﹑台背排水现场质量检验报告单 433
158 检验表157 桥面铺装现场质量检验报告单 434
159 检验表158 复合桥面水泥混凝土铺装现场质量检验报告单 435
160 检验表159 钢桥面板上防水粘结层现场质量检验报告单 436
161 检验表160 钢桥面板上沥青混凝土铺装现场质量检验报告单 437
162 检验表161 支座垫石现场质量检验报告单 438
163 检验表162 挡块现场质量检验报告单 439
164 检验表163 支座安装现场质量检验报告单 440
165 检验表164 斜拉桥﹑悬索桥支座安装现场质量检验报告单 441
166 检验表165 伸缩缝安装现场质量检验报告单 442
167 检验表166 小型预制件现场质量检验报告单 443
168 检验表167 人行道铺设现场质量检验报告单 444
169 检验表168 护栏安装现场质量检验报告单 445
170 检验表169 现浇护栏安装现场质量检验报告单 446
171 检验表170 桥头搭板现场质量检验报告单 447
172 检验表171 拱架﹑支架现场质量检验报告单 448
173 检验表172 钢架安装现场质量检验报告单 449
174 检验表173 预制立柱挡土板现场质量检验报告单 450
175 检验表174 涵洞总体现场质量检验报告单 451
176 检验表175 涵台现场质量检验报告单 452
177 检验表176 管座及涵管安装现场质量检验报告单 453
178 检验表177 盖板制作现场质量检验报告单 454
179 检验表178 盖板安装现场质量检验报告单 455
180 检验表179 箱涵浇筑现场质量检验报告单 456
181 检验表180 拱涵浇砌 筑现场质量检验报告单 457
182 检验表181 倒虹吸竖井砌筑现场质量检验报告单 458
183 检验表182 一字墙和八字墙现场质量检验报告单 459
184 检验表183 顶入发施工的桥涵现场质量检验报告单 460
185 检验表184 隧道总体现场质量检验报告单 461
186 检验表185 隧道明洞浇筑现场质量检验报告单 462
187 检验表186 隧道明洞防水层现场质量检验报告单 463
188 检验表187 隧道明洞回填现场质量检验报告单 464
189 检验表188 隧道工程洞身开挖现场质量检验报告单 465
190 检验表189 隧道工程钢纤维 喷射混凝土支护现场质量检验报告单 466
191 检验表190 洞身锚杆支护现场质量检验报告单 467
192 检验表191 隧道工程钢筋网支护现场质量检验报告单 468
193 检验表192 隧道仰拱现场质量检验报告单 469
194 检验表193 隧道仰拱回填现场质量检验报告单 470
195 检验表194 隧道衬砌现场质量检验报告单 471
196 检验表195 隧道钢支撑U形钢,格栅 支护现场质量检验报告单 472
197 检验表196 隧道衬砌钢筋现场质量检验报告单 473
198 检验表197 隧道防水板现场质量检验报告单 474
199 检验表198 隧道止水带条 现场质量检验报告单 475
200 检验表199 集、排水管、软管及塑料盲沟现场质量检验报告单 476
201 检验表200 隧道工程超前锚杆现场质量检验报告单 477
202 检验表201 隧道管棚现场质量检验报告单 478
203 检验表202 隧道工程超前钢管现场质量检验报告单 479
204 检验表203 隧道砼调平层现场质量检验报告单 480
205 检验表204 隧道模筑砼拱墙架安装现场质量检验报告单 481
206 检验表205 隧道监控量测检验报告单 482
207 检验表206 隧道排水电缆沟槽现场质量检验报告单 483
208 检验表207 隧道预留槽现场质量检验报告单 484
209 检验表208 隧道照明线盒现场质量检验报告单 485
210 检验表209 隧道预埋钢板现场质量检验报告单 486
211 检验表210 隧道预埋钢管现场质量检验报告单 487
212 检验表211 交通标志现场质量检验报告单 488
213 检验表212 路面标线现场质量检验报告单 489
214 检验表213 波形梁钢护栏现场质量检验报告单 490
215 检验表214 混凝土护栏现场质量检验报告单 491
216 检验表215 缆索护栏现场质量检验报告单 492
217 检验表216 突起路标现场质量检验报告单 493
218 检验表217 轮廓标现场质量检验报告单 494
219 检验表218 视线诱导标现场质量检验报告单 495
220 检验表219 防眩设施现场质量检验报告单 496
221 检验表220 隔离栅和防落网现场质量检验报告单 497
222 检验表221 紧急电话基础现场质量检验报告单 498
223 检验表222 紧急电话安装现场质量检验报告单 499
224 检验表223 照明设施安装现场质量检验报告单 500
225 检验表224 砌块体声屏障现场质量检验报告单 501
226 检验表225 金属结构声屏障现场质量检验报告单 502
227 检验表226 中央分隔带绿化现场质量检验报告单 503
228 检验表227 路侧绿化现场质量检验报告单 504
229 检验表228 互通立交区绿化现场质量检验报告单 505
230 检验表229 养护管理区、服务区绿化现场质量检验报告单 506
231 检验表230 去、弃场绿化现场质量检验报告单 507
232 检验表231 挂三维网现场质量检验报告单 508
233 检验表232 挂镀锌铁丝网现场质量检验报告单 509
234 质量检验报告单附表 510
五、 隧道通风﹑照明﹑消防﹑沿线供配电工程质检表
1 机检表-1 检验记录表 512
2 机检表-2 进场设备﹑材料报检单 513
3 机检表-3 进场设备自检报告 514
4 机检表-4 进场设备﹑材料报验清单 515
5 机检表-5 随工检验表 516
6 机检表-6 埋地式变压器测试单 517
7 机检表-7 变压器试验报告 518
8 机检表-8 埋地式变压器检验记录表 519
9 机检表-9 电缆支架安装测试表 520
10 机检表-10 电力电缆单盘测试表 521
11 机检表-11 电力电缆接头单盘 测试表 522
12 机检表-12 隧道灯具照度测试单 523
13 机检表-13 隧道洞口路灯照明系统功能测试单 524
14 机检表-14 隧道通风系统风机性能测试单 525
15 机检表-15 隧道通风系统风机正反转控制系统功能测试单 526
16 机检表-16 隧道照明系统功能测试单 527
17 机检表-17 隧道照明系统供电电缆三相电流平衡测试单 528
18 机检表-18 隧道照明系统供电电缆测试单 529
19 机检表-19 射流风机检验记录表 530
20 机检表-20 PDX控制柜测试单 531
21 机检表-21 风机控制柜测试单 532
22 机检表-22 照明控制柜测试单 533
23 机检表-23 低压配电柜检验记录表 534
24 机检表-24 高压开关柜检验记录表 535
25 机检表-25 钢质甲级防火门随工检验单 536
26 机检表-26 接地电缆测试单 537
27 机检表-27 电力人手孔 测试单 538
六、 测量用表
1 测表1 水准测量记录表 540
2 测表2 施工放样测量记录表 541
3 测表3 横断面测量记录表 542
4 测表4 联测记录表 543
5 测表5 隧道施工测量记录表 544
6 测表6 路基路面结构层 顶面高程检验记录表 545
7 测表7 路基路面结构层 宽度横破检验记录表 546
