产量及直接成本等资料表
项目 | 甲产品 | 乙产品 |
产量(件) | 200000 | 40000 |
定购次数(次) | 4 | 10 |
机器制造工时(小时) | 400000 | 160000 |
直接材料成本(元) | 24000000 | 2000000 |
直接人工成本(元) | 3000000 | 600000 |
制造费用明细及成本动因表
项目 | 制造费用金额 | 成本动因 |
材料验收成本 | 300000 | 定购次数 |
产品验收成本 | 470000 | 定购次数 |
燃料与水电成本 | 402000 | 机器制造工时 |
开工成本 | 220000 | 定购次数 |
职工福利成本 | 190000 | 直接人工成本 |
设备折旧 | 300000 | 机器制造工时 |
厂房折旧 | 230000 | 产量 |
材料储存成本 | 140000 | 直接材料成本 |
车间管理人员工资 | 100000 | 产量 |
合计 | 2352000 |
要求:
(1)分别按传统成本计算法与作业成本法求出甲、乙两种产品所应负担的制造费用; (2)分别按传统成本计算法与作业成本法计算甲、乙两种产品的总成本和单位成本;
(3)比较两种方法计算结果的差异,并说明其原因。
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0