表 1 人工费计时工资分配表
单位:第一工程处 2016年6月
工程成本核算对象 | 实际用工数(小时) | 平均工资(元/小时) | 应分配工资(元) |
A工程 | 51 300 | 3 591 000 | |
B工程 | 38 700 | 2 709 000 | |
合计 | 90 000 | 70 | 6 300 000 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
表 1 人工费计时工资分配表
单位:第一工程处 2016年6月
工程成本核算对象 | 实际用工数(小时) | 平均工资(元/小时) | 应分配工资(元) |
A工程 | 51 300 | 3 591 000 | |
B工程 | 38 700 | 2 709 000 | |
合计 | 90 000 | 70 | 6 300 000 |
评论0