案例分析题
2021年美的集团(000333)资产负债表 单位:千元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
货币资金 | 71875556 | 81210482 |
交易性金融资产 | 5879202 | 28239601 |
应收账款 | 24636440 | 22978363 |
存货 | 45924439 | 31076529 |
流动资产合计 | 248864505 | 241655325 |
固定资产 | 22852848 | 22239214 |
资产总计 | 387946104 | 360382603 |
短期借款 | 5381623 | 9943929 |
应付票据 | 32752007 | 28249939 |
应付账款 | 65983559 | 53930261 |
合同负债 | 23916595 | 18400922 |
一年内到期的非流动负债 | 28947540 | 6310181 |
流动负债合计 | 222851476 | 184150502 |
长期借款 | 19734020 | 42827287 |
负债合计 | 253121028 | 236145503 |
利润表 单位:千元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 341233208 | 284221249 |
营业成本 | 264525999 | 216798413 |
利息费用 | 1357564 | 1305591 |
营业利润 | 33281195 | 31493457 |
利润总额 | 33717544 | 31663539 |
净利润 | 29015376 | 27506542 |
题型:简答题主观题分值10分
1
在分析过程中如有必要,可参阅美的集团(0003333)2021年度报告。
要求:
1.以财务报表数据为基础,通过计算对企业年度间的变化趋势进行比较分析(至少分析10个项目)。(例如:美的集团2021年货币资金比2020年减少93.35亿元,营业收入2021年比2020年增加570.12亿元,增长20.06%)
2.以财务报表数据为基础,计算美的集团2021年如下比率(仅与资产负债表有关的比率,用2021年12月3l日的数据计算;仅与利润表有关的比率,用2021年的数据计算;涉及资产负渍表与利润表的比率,资产负债表数据用2021年平均数,利润表数据用2021年的数据;涉及利润表的比率,均用2021年的数据。)
(1)流动比率;
(2〉资产负债率;
(3)应收款项周转率;
(4)存货周转率;
(5〉固定资产周转率;
(6〉总资产周转率;
(7〉毛利率;
(8)总资产报酬率;
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0