海天味业盈利能力分析 单位:亿元
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
营业收入 | 246 | 256 | 250 | 228 |
营业成本 | 182 | 185 | 175 | 154 |
毛利 | 64 | 71 | 75 | 74 |
营业利润 | 67.448 | 73.523 | 78.204 | 76.439 |
净利润 | 56.422 | 62.032 | 66.715 | 64.090 |
题型:简答题主观题分值12分
1
海天味业盈利能力分析
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
毛利率(%) | ||||
营业利润率(%) | ||||
销售净利率(%) | ||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0