C企业生产甲产品须连续经过两个步骤,第一步生产半成品,交半成品库验收,第二步按需要量向半成品库领用,半成品成本按全月一次加权平均法计价。各步骤完工产品与月末在产品之间费用的分配采用约当产量比例法。该企业材料在第一步生产开始时一次投入,各加工步骤在产品的完工程度均为50%。
该企业2020年9月份有关成本计算资料如下:
(1)月初库存甲半成品400件,实际成本为10300元。
(2)甲产品产量资料:
甲产品产量
单位:件 | ||||
步骤 | 月初在产品 | 本月投入 | 本月完工 | 月末在产品 |
第一步骤 | 180 | 420 | 500 | 100 |
第二步骤 | 200 | 700 | 600 | 300 |
要求:采用综合逐步结转分步法,完成如下甲产品成本计算单。
第一步骤生产成本计算单
产品名称:甲半成品 | 2020年9月 | 金额单位:元 | |||||
摘要 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||
月初在产品成本 | 1900 | 1100 | 2300 | 5300 | |||
本月生产费用 | 6260 | 3025 | 1495 | 10780 | |||
合计 | |||||||
分配率 | |||||||
完工半成品成本 | |||||||
月末在产品成本 |
第二步骤生产成本计算单
产品名称:甲产成品 | 2020年9月 | 金额单位:元 | |||||
摘要 | 自制半成品 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||
月初在产品成本 | 6300 | 1200 | 2550 | 10050 | |||
本月生产费用 | 4050 | 8700 | |||||
合计 | |||||||
分配率 | |||||||
完工产成品成本 | |||||||
月末在产品成本 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0