项目目的
项目步骤
1.登录新浪财经(其他财经网站也可以)http://finance.sina.com.cn
2.新浪财经点击股票–在行情对话框输入“红豆股份(600400)”点击搜索。
3.左侧财务数据–杜邦分析可以找到数据或者根据报表数据自行计算。
4.根据计算结果进行分析,写一篇2000-3000字的分析报告。
5.分析报告模式在第七单元有示例,可以参考。
项目要求
要求:计算红豆2022年-2024年净资产收益率,通过数据进行分析,找出存在的问题或值得借鉴的地方,根据分析结果写一篇分析报告,报告不少于2000字。
项目资料
1.红豆股份2022-2024年资产负债表 单位:亿元
| 日期 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 货币资金 | 11.836 | 14.183 | 9.63 |
| 应收票据 | 0.1931 | 0.2422 | 0.0311 |
| 应收账款 | 4.777 | 5.685 | 6.996 |
| 其他应收款 | 0.3582 | 0.412 | 0.445 |
| 存货 | 3.073 | 3.263 | 1.525 |
| 流动资产合计 | 21.214 | 24.765 | 19.247 |
| 长期股权投资 | 9.243 | 9.599 | 9.45 |
| 其他权益工具投资 | 1.629 | 2.548 | 4.678 |
| 固定资产原值 | 6.629 | 10.959 | 8.01 |
| 累计折旧 | 2.595 | 2.377 | 3.66 |
| 固定资产净值 | 3.675 | 8.582 | 4.35 |
| 固定资产减值准备 | 0.005305 | 0.0199 | 0.0393 |
| 无形资产 | 0.7462 | 1.317 | 1.451 |
| 递延所得税资产 | 2.546 | 2.252 | 2.352 |
| 非流动资产合计 | 22.565 | 27.909 | 28.123 |
| 资产总计 | 43.779 | 52.674 | 47.37 |
| 短期借款 | 5.304 | 5.712 | 3.683 |
| 应付票据 | 0.6849 | 1.491 | 1.202 |
| 应付账款 | 5.301 | 6.853 | 6.281 |
| 应付职工薪酬 | 0.5311 | 0.7062 | 0.6136 |
| 应交税费 | 0.1875 | 0.2358 | 0.299 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.387 | 2.416 | 1.55 |
| 流动负债合计 | 15.11 | 18.647 | 14.64 |
| 长期借款 | 1.2 | 3.057 | 1.2 |
| 租赁负债 | 1.37 | 0.6167 | 0.8653 |
| 递延所得税负债 | 0.001672 | 0.0145 | 0.0767 |
| 非流动负债合计 | 2.644 | 3.901 | 2.265 |
| 负债合计 | 17.754 | 22.548 | 16.906 |
| 实收资本 | 22.966 | 23.003 | 23.03 |
| 资本公积 | 1.146 | 1.233 | 1.26 |
| 其他综合收益 | -6.4 | -4.932 | -4.965 |
| 盈余公积 | 2.898 | 2.898 | 2.838 |
| 未分配利润 | 5.071 | 7.524 | 7.952 |
| 所有者权益合计 | 26.025 | 30.126 | 30.464 |
2.红豆股份2022-2024年利润表 单位:亿元
| 日期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 营业收入 | 19.591 | 23.303 | 23.414 |
| 营业成本 | 13.03 | 14.856 | 15.437 |
| 营业税金及附加 | 0.2632 | 0.1561 | 0.1416 |
| 研发费用 | 0.172 | 0.1865 | 0.2144 |
| 销售费用 | 6.584 | 6.233 | 6.209 |
| 管理费用 | 1.655 | 1.907 | 1.938 |
| 财务费用 | 0.3322 | 0.2117 | 0.1423 |
| 利息收入 | 0.1426 | 0.1242 | 0.1059 |
| 利息费用 | 0.4584 | 0.3148 | 0.3291 |
| 投资收益 | 0.1749 | 0.5718 | 0.9302 |
| 公允价值变动收益 | 0.001428 | -0.001428 | 0.0132 |
| 其他收益 | 0.2716 | 0.2331 | 0.1416 |
| 资产减值损失 | -0.3224 | -0.098 | -0.0801 |
| 信用减值损失 | -0.1186 | -0.0122 | -0.1418 |
| 资产处置收益 | 0.1638 | 0.1051 | 0.007568 |
| 营业利润 | -2.274 | 0.5517 | 0.2023 |
| 营业外收入 | 0.0453 | 0.003142 | 0.0201 |
| 营业外支出 | 0.0123 | 0.0337 | 0.0145 |
| 利润总额 | -2.241 | 0.5211 | 0.2078 |
| 所得税费用 | 0.1303 | 0.2096 | 0.0454 |
| 净利润 | -2.371 | 0.3115 | 0.1624 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏





评论0