大生公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。大生公司2025年11月30日各总分类账户期末余额如表1所示:
表1
总分类账户余额表
2025年11月30日 单位:元
| 账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
| 库存现金 | 5 138 | 累计折旧 | 9 370 |
| 银行存款 | 33 600 | 短期借款 | 16 000 |
| 原材料 | 5 632 | 应付账款 | 9 500 |
| 库存商品 | 30 000 | 应付职工薪酬 | 30 000 |
| 生产成本 | 1 500 | 应交税费 | 1 200 |
| 应收账款 | 6 000 | 实收资本 | 100 000 |
| 其他应收款 | 1 800 | 本年利润 | 55 300 |
| 固定资产 | 150 000 | 利润分配 | 12 300 |
| 合计 | 233 670 | 合计 | 233 670 |
大生公司12月份发生下列经济业务:
(1)1日,购入A材料2 000千克,每千克4元;B材料3 000千克,每千克2元, 供货方代垫运费100元,增值税共1 829元,材料尚未到达,价税款及运费均以银行存款支付(运费按材料重量标准分配)。
(2)20日,向力源公司销售甲产品500件,每件售价110元,货款55 000元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。
(3)4日,从银行提取现金30 000元,准备发放职工工资。
(4)8日,以现金30 000元支付上月职工工资。
(5)10日,职工张明出差预借差旅费4 000元,以现金支付。
(6)12日,上述A、 B两种材料运达本企业并已验收入库,并按实际采购成本入账。
(7)14日,张明出差回来报销差旅费3800元,退回现金200元。
(8)16日,生产甲产品,领用A材料1 200千克,每千克4. 02元;B材料1 700千 克,每千克2. 02元。
(9)22日,以银行存款支付甲产品广告费3000元,增值税180元。
(10)23日,收到大地公司前欠货款4 000元,存入银行。
(11)25日,以银行存款支付本月水电费,其中生产车间4 500元,公司管理部门1 000元,增值税715元。
(12)31日,计算分配本月应付职工工资30 000元,其中甲产品生产工人工资15 000 元,车间管理人员工资9 000元,厂部管理人员工资6 000元。
(13)31日,按工资总额的14%提取工福利费。
(14)31日,计提本月固定资产折旧4 000元,其中:生产车间固定资产折旧2 800元,行政管理部门固定资产折旧1 200元。
(15)31日,结转本月产品负担的制造费用(假定本月只生产了甲产品)。
(16)31日,本月甲产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。
(17)31日,结转已售产品销售成本(单位成本60元)。
(18)31日,结转损益(费用类)账户到“本年利润”账户。
(19)31日,结转损益(收入类)账户到“本年利润”账户。
(20)31日,计算本月应交企业所得税,假定无纳税调整事项,所得税税率为25%。
(21)31日,结转所得税费用账户余额。
(22)31日,结转全年净利润。
(23)31日,按本年净利润的10% 计提法定盈余公积。
(24)31日,决定按本年净利润的30% 向投资者分配利润。
(25)31日,结转“利润分配”其他明细账户。
二、要求:
(一)根据经济业务编制会计分录。
(二)月末,根据期初余额和本期发生额,编制发生额和余额试算平衡表。
(三)根据试算平衡表编制资产负债表、利润表。
作答结果:
(一)会计分录
| 题 号 | 会 计 分 录 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 |
(二)
| 账户试算平衡表 | ||||||
| 2025年12月31日 | ||||||
| 账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | ||||||
| 银行存款 | ||||||
| 在途物资 | ||||||
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 生产成本 | ||||||
| 应收账款 | ||||||
| 其他应收款 | ||||||
| 固定资产 | ||||||
| 累计折旧 | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 应付账款 | ||||||
| 应交税费 | ||||||
| 应付职工薪酬 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 实收资本 | ||||||
| 盈余公积 | ||||||
| 本年利润 | ||||||
| 利润分配 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 主营业务收入 | ||||||
| 主营业务成本 | ||||||
| 销售费用 | ||||||
| 管理费用 | ||||||
| 所得税费用 | ||||||
| 合计 | ||||||
(三) 资产负债表 会企01表
编制单位:大生公司 2025年12月31日 单位:元
| 资产 | 期末
余额 |
年初 余额 | 负债和所有者权益
(或股东权益) |
期末
余额 |
年初 余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | (略) | 短期借款 | (略) | ||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||
| 应收账款 | 应付账款 | ||||
| 预付款项 | 预收款项 | ||||
| 其他应收款 | 应付职工薪酬 | ||||
| 存货 | 应交税费 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 应付股利 | ||||
| 其他流动资产 | 其他应付款 | ||||
| 流动资产合计 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 非流动资产: | 其他流动负债 | ||||
| 债权投资 | 流动负债合计 | ||||
| 其他债权投资 | 非流动负债: | ||||
| 长期应收款 | 长期借款 | ||||
| 长期股权投资 | 应付债券 | ||||
| 投资性房地产 | 长期应付款 | ||||
| 固定资产 | 预计负债 | ||||
| 在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
| 生产性生物资产 | 其他非流动负债 | ||||
| 油气资产 | 非流动负债合计 | ||||
| 无形资产 | 负债合计 | ||||
| 开发支出 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
| 商誉 | 实收资本(或股本) | ||||
| 长期待摊费用 | 资本公积 | ||||
| 递延所得税资产 | 减:库存股 | ||||
| 其他非流动资产 | 其他综合收益 | ||||
| 非流动资产合计 | 盈余公积 | ||||
| 未分配利润 | |||||
| 所有者权益合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益总计 |
利润表 会企02表
编制单位:大生公司 2025年12月 单位:元
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、营业收入 | (略) | ||
| 减:营业成本 | |||
| 税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | |||
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | |||
| 加:其他收益 | |||
| 投资收益(损失以“一”号填列) | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) | |||
| 信用减值损失 | |||
| 资产减值损失 | |||
| 资产处置收益(损失以“一”号填列) | |||
| 二、营业利润 | |||
| 加:营业外收入 | |||
| 减:营业外支出 | |||
| 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) | |||
| 减:所得税费用 | |||
| 四、净利润(净亏损以“一”号填列) |





评论0