作业说明:
某企业2017年损益类帐户的本年累计发生额如下表:
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 900 000 | |
主营业务成本 | 530 000 | |
税金及附加 | 29 000 | |
其他业务收入 | 23 000 | |
其他业务支出 | 11 000 | |
销售费用 | 24 000 | |
管理费用 | 50 000 | |
财务费用 | 12 000 | |
投资收益 | 8 000 | |
营业外收入 | 9 000 | |
营业外支出 | 7 000 | |
所得税 | 65 250 |
要求:计算该企业2017年的营业利润、利润总额、净利润, 写出计算过程。
(参考答案:259000元、261000元、195750元)
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0