海天味业财务比率分析 单位:亿元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 存货 | 26.19 | 23.92 | 22.27 | 21 |
| 应收账款 | 2.23 | 1.88 | 0.56 | 0.41 |
| 流动资产 | 308 | 270 | 276 | 242 |
| 资产总额 | 384 | 341 | 333 | 295 |
| 流动负债 | 89.36 | 67.19 | 94.77 | 90.8 |
| 负债总额 | 93.91 | 71.75 | 98.38 | 93.68 |
题型:
简答题
主观题
分值
16
分
1
计算海天味业的下列财务指标:
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 流动比率(倍) | ||||
| 资产负债率(%) | ||||
| 速动比率(倍) |
||||
| 权益乘数 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0