(一)计算2023年和2024年环比变动百分比和定基变动百分比(每个答案0.5分).
利润表项目趋势分析
| 项目 | 各年金额(亿元) | 环比变动百分比(%) | 定基变动百分比(%) | ||||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
| 营业收入 | 1890 | 2040 | 1892 | ||||
| 营业成本 | 1398 | 1440 | 1335 | ||||
| 毛利 | 492 | 600 | 557 | ||||
| 销售费用 | 113 | 148 | 98 | ||||
| 管理费用 | 53 | 65 | 61 | ||||
| 营业利润 | 273 | 329 | 370 | ||||
| 利润总额 | 272 | 328 | 369 | ||||
| 所得税费用 | 42 | 51 | 45 | ||||
| 净利润 | 230 | 277 | 324 | ||||
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0