| 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
| 销售额(万元) | 4000 | 4 300 | 3 800 |
| 总资产(万元) | 1 430 | 1 560 | 1 695 |
| 普通股(万元) | 100 | 100 | 100 |
| 保留盈余(万元) | 500 | 550 | 550 |
| 所有者权益合计 | 600 | 650 | 650 |
| 流动比率 | 1.19 | 1.25 | 1.20 |
| 平均收现期(天) | 18 | 22 | 27 |
| 存货周转率 | 8.0 | 7.5 | 5.5 |
| 债务/所有者权益 | 1.38 | 1.40 | 1.61 |
| 长期债务/所有者权益 | 0.5 | 0.46 | 0.46 |
| 销售毛利率 | 20% | 16.3% | 13.2% |
| 销售净利率 | 7.5% | 4.7% | 2.6% |
| 总资产周转率 | 2.80 | 2.76 | 2.24 |
| 总资产净利率 | 21% | 13% | 6% |
假设该公司没有营业外收支和投资收益,所得税率不变。要求:
(1)分析说明该公司运用资产获利能力的变化及其原因;
(2)分析说明该公司资产、负债及所有者权益的变化及原因;
(3)假如你是公司的财务经理,在2015年应从哪些方面改善企业的财务状况和经营业绩。
点点赞赏,手留余香
给TA打赏




评论0