请练习书写:
大写数字书写表
壹 | |||||||||||
贰 | |||||||||||
叁 | |||||||||||
肆 | |||||||||||
伍 | |||||||||||
陆 | |||||||||||
柒 | |||||||||||
捌 | |||||||||||
玖 | |||||||||||
拾 | |||||||||||
零 | |||||||||||
佰 | |||||||||||
仟 | |||||||||||
万 | |||||||||||
亿 | |||||||||||
角 | |||||||||||
分 | |||||||||||
整 |
大、小写金额书写对照表
会计凭证、账表上的小写金额栏 |
原始凭证上的大写金额栏 |
||||||||
没有数位 分割线 |
有数位分割线 | ||||||||
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||
¥0.05 | 5 | 人民币:伍分 | |||||||
¥0.40 |
4 |
0 |
人民币:ⓧ万ⓧ仟ⓧ佰ⓧ拾ⓧ 元肆角零分 | ||||||
¥8.00 | 8 | 0 | 0 | 人民币:捌元整 | |||||
¥19.06 | 1 | 9 | 0 | 6 | 人民币:壹拾玖元零陆分 | ||||
¥370.87 |
3 |
7 |
0 |
8 |
7 |
人民币:ⓧ万ⓧ仟叁佰柒拾零 元捌角柒分 | |||
¥5090.20 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 人民币:伍仟零玖拾元贰角整 | ||
¥28005.04 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 人民币:贰万捌仟零伍元零肆 分 | |
¥347000.30 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 人民币:叁拾肆万柒仟零佰零 拾零元叁角整 |
2010 年 5 月份库存现金和银行存款收付业务的发生额 (货币为人民币):0.70、1.08、19.06、95.00、160.45、8340.08、 60003.75 、152000.30 、107 605.30。
请根据上述资料研习书写大、小写金额于下表:
大、小写金额书写训练用纸
会计凭证、账表上的小写金额栏 |
原始凭证上的大写金额栏 |
||||||||
没有数位 分割线 |
有数位分割线 | ||||||||
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: | |||||||||
人民币: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 |
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0