作业说明:
红星福专场 7 月 31 日银行存款的帐面余额为 267500 元,开户银行对帐单的银行存款余额为 260300 元。经核对,发现有以下几笔未达帐项:
- 7 月 30 日,委托银行收款 25000 元,银行已收入企业银行存款户,收款通知尚未到达,企业未入帐。
- 7月 30 日,企业开出现金支票一张,计 800 元,企业已减少银行存款,银行尚未记帐。
3.7 月 31 日,银行为企业支付电费 1000 元,银行已入帐,减少企业存款,企业尚未记帐。
- 7月 31 日,企业收到外单位转帐支票一张,计 32000 元,企业已收帐,银行尚未记帐。
请根据上述资料,编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表
年 月 日
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
银行存款日记帐余额 | 银行对帐单余额 | ||
加:银行已收,企业未收款项 | 加:企业已收,银行未收款项 | ||
减:银行已付,企业未付款项 | 减:企业已付,银行未付款项 | ||
调节后余额 | 调节后余额 |
调节后余额相等,说明记账正确;
调节后余额不等,说明记账有误,必须进一步查账。
点点赞赏,手留余香
给TA打赏
评论0